Взгляды на брак в Японии
Недавно было опубликовано апрельское исследование от «DIMSDRIVE Research», посвящённое взглядам японцев на брачный союз.
14-29 апреля 2010 г. 7764 члена контрольной группы «DIMSDRIVE» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 56,2% выборки представляли мужчины, 0,9% – подростки, 10,8% – 20-летние, 30,6% – 30-летние, 32% – 40-летние, 17,3% – 50-летние, 8,4% – в возрасте 60 лет и старше.
Вопрос 1: Вы женаты/замужем? (7764 ответа)
| Никогда не был(-а) (см. доп. вопросы 1.1 и 1.2) | 30,8% |
| Есть жених / невеста | 1,0% |
| Сейчас состою в браке | 62,6% |
| Был женат / Была замужем | 5,6% |
Вопрос 1.1: У вас есть девушка/парень? (2934 ответа)
| Да | 26,0% |
| Нет | 74,0% |
Вопрос 1.2: Хотели бы вы когда-нибудь выйти замуж/жениться? (2934 ответа)
| Этот опрос 2010 |
Предыдущий опрос 2005 |
|
| Очень (см. доп. вопрос 1.3) | 20,5% | 26,4% |
| Возможно (доп. вопрос 1.3) | 32,2% | 43,9% |
| Не могу сказать | 24,8% | 13,2% |
| Не очень | 9,2% | 8,1% |
| Нет | 13,3% | 8,4% |
Вопрос 1.3: Примерно когда бы вы хотели выйти замуж/жениться? (1261 ответ)
| Этот опрос 2010 |
Предыдущий опрос 2005 |
|
| Как можно быстрее | 29,5% | 20,1% |
| В течение года | 5,8% | 6,5% |
| В течение двух лет | 14,4% | 17,9% |
| В течение трёх лет | 10,5% | 14,5% |
| В течение пяти лет | 9,9% | 12,0% |
| В течение более чем пяти лет | 4,7% | 5,7% |
| Всё равно, когда, я не думал(-а) над этим | 25,2% | 23,3% |
Следующий вопрос был предназначен для тех, кто уже состоит в браке или наметил свадьбу (Группа А), а также тех, кто хотел бы вступить в брак (Группа Б). В ответах я буду придерживаться настоящего времени.
Вопрос 2: Почему вы хотели, хотите вступить в брак? (6196 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
| Группа А N=4,935 |
Группа Б N=1,261 |
|
| Хочу быть рядом с любимым человеком | 60,2% | 65,1% |
| Хочу морально успокоиться, расслабиться | 47,2% | 58,0% |
| Хочу завести семью | 45,9% | 48,9% |
| Хочу быть счастливым/счастливой | 33,5% | 41,0% |
| Хочу завести детей | 28,1% | 46,2% |
| Хочу, чтобы родители чувствовали себя свободно | 25,8% | 39,7% |
| Хочу финансовой безопасности | 19,5% | 25,7% |
| Беспокоюсь о старости | 10,1% | 28,2% |
| Для авторитета в обществе | 9,7% | 13,1% |
| Хочу продемонстрировать социальный статус, надёжность | 8,8% | 9,7% |
| Хочу делать работу по дому | 5,1% | 7,1% |
| Другое | 1,8% | 0,6% |
| Нет особой причины | 7,1% | 3,3% |
Следующий вопрос предназначался для тех одиноких людей, которые ответили, что хотят вступить в брак или не знают, хотят ли, в вопросе 1.2.
Вопрос 3: Вы занимаетесь «охотой за браком» в какой-либо форме? (1855 ответов)
| Мужчины N=1,084 |
Женщины N=771 |
|
| Да, активно прилагаю усилия (см. доп. вопросы) | 3,3% | 3,0% |
| Да, понемногу (см. доп. вопросы) | 12,8% | 13,1% |
| Нет | 83,9% | 83,9% |
Неудивительно, что те, кто хотел вступить в брак, были более активны в поиске партнёров, чем другие. Однако, между теми, у кого есть партнёр(-ша), и теми, у кого нет, наблюдалась небольшая разница: 17,8% против 15,4% предпринимали какие-либо действия в этом направлении.
Вопрос 3.1: Какие именно действия вы предпринимаете? (299 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
| Знакомлюсь при посредничестве друзей | 45,5% |
| Посещаю гокон-вечеринки | 25,4% |
| Ищу пару при помощи о-миаи (включая онлайн) | 22,7% |
| Участвую в Интернет-коммьюнити (SNS, Twitter и т.п.) | 20,7% |
| Пользуюсь услугами брачного агентства (включая онлайн) | 17,4% |
| Участвую в конкацу-вечеринках | 17,1% |
| Участвую в кружках по интересам | 15,7% |
| Хожу на курсы для саморазвития | 14,0% |
| Участвую в мероприятиях по установлению деловых контактов с людьми из других отраслей промышленности* | 10,0% |
| Хожу на курсы, чтобы встречаться с людьми | 3,3% |
| Другое | 3,3% |
* Прим. пер.: видимо, тут респонденты хотели и рыбку съесть, и кости сдать
Следующий вопрос был предназначен для состоящих в браке из вопроса 1.
Вопрос 4: Как долго вы замужем/женаты? (4854 ответа)
| Меньше года | 2,7% |
| 2-3 года | 6,7% |
| 4-5 лет | 7,3% |
| 6-7 лет | 7,1% |
| 8-9 лет | 6,2% |
| 10-14 лет | 16,1% |
| 15-19 лет | 15,9% |
| 20-24 года | 13,4% |
| 25-29 лет | 9,2% |
| 30-39 лет | 11,4% |
| 40 лет или более | 4,0% |
Вопрос 5: Вы счастливы, что женились/вышли замуж? (4854 ответа)
| Really happy | 37,0% |
| Довольно счастлив(-а) | 36,0% |
| Отчасти счастлив(-а) | 13,4% |
| Не могу сказать | 8,3% |
| Не очень счастлив(-а) | 3,1% |
| Вовсе не счастлив(-а) | 2,2% |
: Ken Y-N, 16.11.2010
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 19.11.2010