Как и что японцы пьют
Опрос от «DIMSDRIVE», посвящённый употреблению алкогольных напитков.
В период с 19-го августа по 2-е сентября 2010 г. 7069 членов контрольной группы «DIMSDRIVE» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 53,6% выборки представляли мужчины, 9,9% – 20-летние, 29,8% – 30-летние, 32,5% – 40-летние, 18,1% – 50-летние и 9,7% – в возрасте 60 лет и старше.
Вопрос 1: Как часто вы пьёте алкогольные напитки? (7060 ответов)
Все | Мужчины N=3,788 |
Женщины N=3,281 |
|
Почти каждый день (см. вопросы 2-9) | 21,8% | 29,6% | 13,1% |
4-5 дней в неделю (см. вопросы 2-9) | 9,9% | 12,1% | 7,4% |
2-3 дня в неделю (см. вопросы 2-9) | 14,6% | 15,1% | 14,0% |
Раз в неделю (см. вопросы 2-9) | 11,4% | 11,1% | 11,7% |
Раз в 2-3 недели (см. вопросы 2-9) | 4,9% | 4,5% | 5,2% |
Раз в месяц (см. вопросы 2-9) | 6,5% | 5,1% | 8,1% |
Раз в 2-3 месяца (см. вопросы 2-9) | 3,5% | 2,8% | 4,4% |
Ещё реже (см. вопросы 2-9) | 4,9% | 3,4% | 6,6% |
Могу пить, но не пью (см. вопрос 10) | 9,9% | 6,8% | 13,4% |
Не пью | 12,6% | 9,5% | 16,1% |
Мужчины с возрастом потребляют больше алкогольных напитков: среди 20-летних каждый день такие напитки пьют лишь 12,7%, тогда как в группе тех, кому за 60, таких уже 39,6%. Что касается женщин, то практически во всех возрастных группах число выпивающих ежедневно составляет 13-16%. Исключение составила лишь группа 20-летних: 5,3%.
В разбивке в зависимости от занятости, 34,6% штатных сотрудников выпивают каждый день, среди вышедших на пенсию этот показатель составил 40,2%. Удивительно, что меньше всех пьют студенты: каждый вечер это делают всего 4,3%, а раз в неделю – 37,6%. Заядлыми трезвенниками оказались домохозяйки (34,8%) и безработные (32,7%). Среди полностью занятых служащих от алкоголя воздерживаются лишь 9%.
Вопрос 2: Какие алкогольные напитки вы предпочитаете? (ответы 5484 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
Все | Мужчины N=3,171 |
Женщины N=2,313 |
|
Пиво | 70,1% | 77,5% | 59,8% |
Хаппосю и подобные напитки | 52,3% | 55,1% | 48,5% |
Тюхай, коктейли | 50,2% | 40,1% | 64,1% |
Вино | 38,9% | 36,6% | 42,0% |
Сётю | 36,8% | 48,1% | 21,3% |
Сливовое, абрикосовое, фруктовое вино | 33,0% | 22,4% | 47,6% |
Сакэ | 28,3% | 34,2% | 20,2% |
Виски | 21,2% | 28,9% | 10,6% |
Игристое вино | 17,8% | 13,8% | 23,2% |
Ликёр (джин, ром и т.п.) | 11,7% | 10,2% | 13,7% |
Шампанское | 11,6% | 9,3% | 14,7% |
Безалкогольное пиво | 10,3% | 9,5% | 11,4% |
Бренди | 7,4% | 9,5% | 4,6% |
Авамори | 6,6% | 8,5% | 4,0% |
Макколи (корейское вино) | 5,7% | 5,6% | 6,0% |
Водка | 5,7% | 6,1% | 5,0% |
Другое | 0,7% | 0,9% | 0,6% |
Вопрос 3: С какого алкогольного напитка вы, как правило, начинаете? (ответы 5484 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
Все | Мужчины N=3,171 |
Женщины N=2,313 |
|
Пиво | 53,3% | 61,7% | 41,8% |
Хаппосю и подобные напитки | 19,8% | 20,8% | 18,4% |
Тюхай, коктейли | 13,3% | 5,3% | 24,3% |
Вино | 3,6% | 1,4% | 6,8% |
Сётю | 3,1% | 4,3% | 1,5% |
Сливовое, абрикосовое, фруктовое вино | 2,2% | 1,7% | 2,9% |
Сакэ | 1,4% | 1,7% | 1,0% |
Вопрос 4: Как вы выбираете, что будете пить? (ответы 5484 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
Просто заказываю, как обычно | 43,3% |
В зависимости от настроения | 37,0% |
В зависимости от цены | 32,2% |
Выбираю то, что подходит к блюдам | 26,7% |
В зависимости от атмосферы | 23,8% |
Беру то же, что и друзья | 20,8% |
В зависимости от погоды, сезона | 8,5% |
Следую рекомендациям заведения | 7,7% |
Другое | 0,7% |
У меня нет каких-то особых критериев | 7,1% |
Мужчины с чуть большей степенью вероятности чем женщины выберут напиток, как обычно. Однако, молодые женщины с большей долей вероятности выберут напиток в зависимости от настроения. К стоимости напитков мужчины и женщины в целом относятся одинаково, но представители более молодого поколения уделяют ценам больше внимания.