Привычки, от которых японцы хотели бы избавиться
Сегодняшний опрос от «goo Ranking» как никогда подходит к Новому году: японцы рассказывают о расточительных привычках, избавление от которых, как они считают, могло бы изменить их жизнь к лучшему.
5-7 ноября 2012 года 1049 членов контрольной группы «goo Research» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 58,8% выборки составляли женщины, 10,2% – подростки, 14,6% – 20-летние, 27,5% – 30-летние, 25,1% – 40-летние, 11% – 50-летние, 11,7% – в возрасте 60 лет и старше.
Следует отметить, что данные в результатах это количество голосов, поданных за каждый вариант.
Вопрос: От каких расточительных привычек вы предпочли бы избавиться и изменить тем самым свою жизнь к лучшему? (ответы 1049 респондентов)
№ | Голоса | |
1 | Перекусывать между приёмами пищи, стоит лишь чуть-чуть проголодаться | 100 |
2 | Зависать перед телевизиором, даже если ничего интересного не показывают | 91,5 |
3 | Бессмысленно лазить по Интернет-страничкам | 81,8 |
4 | Проснувшись поутру, продолжать валяться в постели | 67,8 |
5 | Проверять «Twitter», «Facebook» и т. п. каждую свободную минуту | 37,3 |
6 | Засыпать перед телевизиром, с книгой и т.п. | 37,0 |
7 | Вернувшись домой, пропускать рюмочку, затем ещё одну и ещё… | 33,6 |
8 | Есть пищу, одинаково не полезную как для желудка, так и для кошелька | 32,5 |
9 | Разглядывать витрины магазинов, а потом внезапно купить что-то, «потому что захотелось» | 31,1 |
10 | Растрачивать деньги на хобби даже при том, что это не лучшим образом сказывается на семейном бюджете | 29,1 |
11 | Бросаться из крайности в крайность: то сидеть на строгой диете, то объедаться всем и вся | 28,2 |
12 | Всегда игнорировать мнение других людей | 27,6 |
13 | Забивать на основную работу, при этом зарабатывая крайне мало на подработках | 19,1 |
14 | Принимать пищевые добавки, которые, похоже, не имеют никакого эффекта | 18,2 |
15 | Каждый день ходить в комбини, даже если ничего покупать и не нужно | 16,8 |
16 | Мечтать о том, что можно будет купить, выиграй я в лотерею | 16,5 |
17 | Регулярно выбираться на девичники и всякие вечеринки, но лишь затем, чтобы поплакаться подругам в жилетку | 15,7 |
18 | Вести бесконечные телефонные разговоры о всякой чепухе | 14,5 |
19 | Долго, но не особо продуктивно работать сверхурочно | 11,7 |
20 | Покупать в «магазине на диване» то, что никогда приобрести и не хотелось | 10,3 |
21 | Завираться до такой степени, что в случае поимки придётся очень крупно пожалеть | 9,4 |
22 | Отрицать, что периодическая смена работы, путешествия в одиночку и т. п. – всё это делается для поиска второй половины | 8,5 |
23 | Покупать предметы в онлайн-играх за реальные деньги | 8,3 |
24 | Заставлять себя заниматься тем, чем не хочется, но «приходится» ради поиска второй половины | 8,0 |
25 | Покупать брендовые вещи, чтобы почувствовать своё превосходство над остальными | 7,7 |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 6.01.2013/tr
Читайте также:
- Добавлять ли своего начальника в друзья на «Facebook»?
- Как японские выпускники ищут работу
- Когда одинокие японцы завидуют своим семейным друзьям?
- Трое из пяти японцев первым делом по утрам включают компьютер
- 4 из 5 японцев пользуются мобильным телефонов во время ходьбы, каждый пятый – во время езды на велосипеде