Что раздражает японцев во второй половинке
Забавный опрос от «goo Ranking», который был бы ещё лучше, если бы ответы мужчин и женщин как-то разграничили. Однако, хотя у нас есть только такие результаты, можно догадаться, кого что раздражает в действиях его или её половинки.
6-7 июня 2011 г. 1148 членов контрольной группы «goo Research» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 50,6% выборки составляли мужчины, 12,1% – подростки, 16,9% – 20-летние, 28% – 30-летние, 25,4% – 40-летние, 9,7% – 50-летние, 7,9% – в возрасте от 60 лет и старше.
Следует отметить, что данные в результатах это относительное количество голосов, поданных за каждый вариант.
Вопрос: Чем ваша половинка вас раздражает? (ответы 1148 человек)
№ | Голоса | |
1 | Находится в плохом настроении без видимой на то причины | 100 |
2 | Ворчит, придирается | 62,1 |
3 | Громко храпит | 50,6 |
4 | Разбрасывает вещи по комнате | 44,3 |
5 | Хранит всякий хлам | 42,4 |
6 | Раздевшись, оставляет вещи разбросанными вокруг | 40,4 |
7 | Ворошит прошлое | 39,2 |
8 | Часто переключает каналы | 35,0 |
9 | Отпускает множество негативных замечаний | 33,1 |
10 | Не слушает меня | 29,6 |
11= | Спит весь день напролёт в выходные | 25,8 |
11= | Забывает выключить свет в туалете | 25,8 |
13 | Возвращается домой навеселе | 22,0 |
14 | Не в состоянии сползти с кровати по утрам | 21,0 |
15 | Время от времени выполняет работу по дому не так, как это делаю я | 20,4 |
16 | Объявляет, что отправляется на попойку и к ужину не придёт | 20,1 |
17 | Не помогает с детьми | 18,5 |
18= | Долго собирается, прежде чем отправиться куда-либо | 16,9 |
18= | Часто чем-то перекусывает | 16,9 |
20 | Всё время играет в компьютерные игры | 15,6 |
21 | Не готовит мне завтрак | 12,4 |
22 | Забывает о моём дне рождения, нашей годовщине | 12,1 |
23 | Отправляется на выходных куда-либо в одиночку | 11,5 |
24 | Сравнивает меня со второй половиной кого-то из знакомых | 10,8 |
25 | Готовя ужин, всегда избирает наиболее простой вариант | 9,6 |
26 | Съезжает к родителям при первых признаках проблем | 7,6 |
27 | Не возвращается домой, заявляя, что на последнюю электричку попасть не удалось | 2,9 |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 15.08.2011