17th
December
2010
Образ «крутого и сильного» японского мужчины
В разделе Голос улиц, Японцы |
Очередной опрос от «iShare» посвящён образу «крутого и сильного» японского мужчины.
27-28 октября 2010 г. 1856 пользователей бесплатного почтового сервиса «CLUB BBQ» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 72,6% выборки составляли мужчины, 8,2% – 20-летние, 49,9% – 30-летние, 41,8% – 40-летние.
В одном из предыдущих опросов респонденты поделились своими представлениями о «крутых и сильных» японских женщинах.
Вопрос 1: Вопрос 14: Какая, по-вашему, группа крови у «крутого и сильного» японского мужчины? (1856 ответов)
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
Первая (O) | 40,0% | 38,2% | 44,9% |
Вторая (A) | 29,6% | 30,5% | 27,4% |
Третья (B) | 20,6% | 21,4% | 18,7% |
Четвёртая (AB) | 9,7% | 9,9% | 9,1% |
Вопрос 2: Как, по-вашему, соотносятся работа и личная жизнь «крутого и сильного» японского мужчины?
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
Почти всё время забирает работа (9:1) | 12,4% | 13,8% | 8,7% |
Работе уделяется больше времени (7:3) | 31,8% | 28,5% | 40,7% |
50/50 (5:5) | 46,2% | 46,7% | 45,1% |
Личной жизни уделяется больше времени (3:7) | 6,6% | 7,6% | 3,9% |
Почти всё время уделяется личной жизни (1:9) | 3,0% | 3,5% | 1,6% |
Вопрос 3: Сколько, по-вашему, в год зарабатывает такой «крутой и сильный» мужчина?
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
До 3 млн. иен | 3,4% | 4,0% | 1,8% |
3-5 млн. иен | 3,3% | 3,7% | 2,2% |
5-8 млн. иен | 10,0% | 9,1% | 12,4% |
8-10 млн. иен | 21,3% | 19,4% | 26,4% |
10-15 млн. иен | 28,8% | 28,8% | 28,9% |
15-20 млн. иен | 9,5% | 9,3% | 10,0% |
20-30 млн. иен | 5,1% | 5,1% | 5,1% |
Больше 30 млн. иен | 18,5% | 20,5% | 13,2% |
Вопрос 4: Как по-вашему, «крутой и сильный» японский мужчина «плотоядный» или «травоядный»?
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
«Плотоядный» | 36,6% | 38,8% | 30,7% |
«Плотоядный», но скрывает это | 52,7% | 50,7% | 58,1% |
«Травоядный», но скрывает это | 7,8% | 7,0% | 9,6% |
«Травоядный» | 3,0% | 3,5% | 1,6% |
Вопрос 5: Опишите вторую половинку «крутого и сильного» японского мужчины?
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
Здоровая и естественная женщина | 40,2% | 36,9% | 48,8% |
Сексуальная и зрелая женщина | 18,8% | 20,5% | 14,4% |
Женщина, кажущаяся опытной | 11,4% | 13,1% | 6,9% |
Принцесса-аккуратистка | 9,3% | 10,1% | 7,3% |
Готовая услужить и помочь «старшая сестра» | 8,1% | 7,6% | 9,3% |
Женщина с мальчишескими замашками, чаще общающаяся с друзьями-мужчинами | 4,3% | 4,2% | 4,5% |
Женщина, таящая в себе опасность | 3,3% | 3,9% | 1,8% |
Другой тип | 4,6% | 3,7% | 7,1% |
Вопрос 6: Какая, по-вашему, у них разница в возрасте?
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
Она старше на 10 лет или больше | 4,4% | 5,0% | 3,0% |
Она старше на 7-9 лет | 3,1% | 3,2% | 2,8% |
Она старше на 5-6 лет | 7,8% | 7,9% | 7,5% |
Она старше на 3-4 года | 9,9% | 8,2% | 14,4% |
У них разница в 2 года | 30,9% | 28,7% | 36,8% |
Она на 3-4 года младше | 21,4% | 22,3% | 18,9% |
Она на 5-6 лет младше | 15,8% | 16,5% | 13,8% |
Она на 7-9 лет младше | 0,5% | 0,6% | 0,4% |
Она моложе на 10 лет или больше | 6,1% | 7,5% | 2,6% |
Вопрос 7: Сколько, по-вашему, сексуальных партнёрш было у «крутого и сильного» японского мужчины?
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
1 | 11,9% | 13,1% | 8,5% |
2-3 | 26,9% | 25,4% | 30,9% |
4-5 | 30,0% | 27,8% | 35,6% |
6-9 | 11,5% | 11,1% | 12,6% |
10-15 | 12,9% | 14,4% | 8,9% |
16-30 | 1,6% | 1,9% | 1,0% |
31 и больше | 5,3% | 6,3% | 2,6% |
Вопрос 8: Как по-вашему, сколько раз за всю жизнь «крутой и сильный» японский мужчина будет состоять в браке?
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
Один раз | 72,7% | 70,7% | 78,0% |
Дважды | 14,7% | 14,8% | 14,2% |
Трижды | 5,0% | 6,1% | 2,2% |
Четырежды | 0,5% | 0,7% | 0,0% |
Пять раз и более | 1,5% | 1,6% | 1,2% |
Никогда | 5,7% | 6,1% | 4,5% |
Читайте также:
- Трудности японок при нанесении макияжа
- Любимые японцами спортсмены, спортсменки и виды спорта
- Образ «крутой и сильной» японской женщины
- Опрос: поможет ли Японии взятие отпечатков пальцев у иностранцев в её «противодействии терроризму»?
- Опрос: Если Олимпиада — 2020 пройдёт в Токио, как по-вашему, это поднимет моральный дух жителей Тохоку?