17th
December
2010
Образ «крутого и сильного» японского мужчины
В разделе Голос улиц, Японцы |
Вопрос 9: Как по-вашему, какими качествами обладает «крутой и сильный» японский мужчина, какой он человек? (возможны несколько вариантов ответа)
| Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
| Сильный психически | 83,5% | 81,5% | 89,0% |
| Производит благоприятное впечатление (внешним видом и/или манерами) | 50,9% | 52,3% | 47,2% |
| Хороший работник | 45,4% | 40,9% | 57,3% |
| Мускулистый | 44,7% | 44,3% | 45,9% |
| Искренний, чистосердечный | 42,2% | 36,6% | 57,3% |
| С головой на плечах | 41,3% | 37,8% | 50,4% |
| Добрый, вежливый | 38,8% | 34,3% | 51,0% |
| «Старший брат» | 26,7% | 29,0% | 20,7% |
| Бескомпромиссный | 26,1% | 24,6% | 29,9% |
| Обходителен с женщинами | 24,5% | 21,9% | 31,3% |
| Стойкий, мужественный | 22,5% | 22,1% | 23,6% |
| Спортивный | 12,7% | 12,7% | 12,8% |
| Богатый | 11,4% | 10,3% | 14,4% |
| Умеет спорить | 10,2% | 10,6% | 9,1% |
| Влиятельный, важный | 7,1% | 7,9% | 4,7% |
| Застенчивый, робкий | 6,1% | 5,3% | 8,5% |
| Другое | 2,2% | 1,7% | 3,3% |
Вопрос 10: Кто из знаменитостей, по-вашему, лучше всего подходит под ваше представление «крутого и сильного» мужчины? (возможны несколько вариантов ответа)
| Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
| Кэн Ватанабэ / Ken Watanabe | 37,3% | 36,2% | 40,2% |
| Итиро / Ichiro | 35,4% | 34,2% | 38,6% |
| Кэн Такакура / Ken Takakura | 31,5% | 34,7% | 23,0% |
| Бунта Сугавара / Bunta Sugawara | 16,2% | 17,8% | 12,0% |
| Коити Сато / Koichi Sato | 14,9% | 13,2% | 19,5% |
| «Бит» Такэси Китано / «Beat» Takeshi Kitano | 11,0% | 12,2% | 7,9% |
| Хидэтоси Наката / Hidetoshi Nakata | 10,8% | 11,0% | 10,4% |
| Масахару Фукуяма / Masaharu Fukuyama | 9,4% | 8,0% | 13,2% |
| Кинья Китаодзи / Kinya Kitaohji | 9,0% | 9,3% | 8,1% |
| Синъити Цуцуми / Shinichi Tsutsumi | 8,9% | 7,6% | 12,2% |
| Рё Исикава / Ryo Ishikawa | 5,3% | 4,2% | 8,3% |
| Юдзи Ода / Yuji Oda | 4,5% | 4,1% | 5,7% |
| Такуя Кимура / Takuya Kimura | 4,0% | 3,9% | 4,5% |
| Таданобу Асано / Tadanobu Asano | 3,6% | 3,4% | 3,9% |
| Дзюн Огури / Jun Oguri | 2,5% | 1,8% | 4,3% |
| Хиро Мидзусима / Hiro Mizushima | 2,3% | 2,0% | 3,0% |
| Хироси Тамаки / Hiroshi Tamaki | 1,8% | 1,6% | 2,6% |
| Хиро (Hiro) из «EXILE» / Хироюки Игараси / Hiroyuki Igarashi | 1,1% | 0,8% | 1,8% |
| Ацуси (Atsushi) из «EXILE» / Ацуси Сато / Atsushi Satō | 0,8% | 0,6% | 1,2% |
| Такэру Сато / Takeru Sato | 0,7% | 0,5% | 1,2% |
| Кто-то другой | 10,5% | 8,7% | 15,4% |
Вопрос 11: Какая, по-вашему, машина у «крутого и сильного» японского мужчины?
| Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
| Спортивная иномарка | 21,0% | 22,8% | 16,3% |
| Седан отечественного производства | 16,2% | 14,4% | 20,9% |
| Седан иностранного производства | 15,8% | 16,2% | 14,8% |
| Спортивный автомобиль отечественного производства | 7,5% | 8,4% | 5,1% |
| Внедорожник отечественного производства | 6,4% | 5,9% | 7,7% |
| Внедорожник иностранного производства | 5,9% | 6,2% | 5,1% |
| Эко-кар отечественного производства | 5,3% | 4,2% | 8,1% |
| «Универсал» иностранного производства | 2,9% | 2,6% | 3,5% |
| «Универсал» отечественного производства | 2,4% | 2,2% | 3,1% |
| Эко-кар иностранного производства | 1,5% | 1,6% | 1,2% |
| «Однообъёмник»* отечественного производства | 1,4% | 1,0% | 2,4% |
| Малогабаритный автомобиль | 1,1% | 1,4% | 0,2% |
| Кей-кар** | 0,9% | 1,0% | 0,8% |
| «Однообъёмник» иностранного производства | 0,8% | 1,0% | 0,2% |
| Другой автомобиль | 3,0% | 2,3% | 4,7% |
| У него нет машины (см. вопрос 15) | 8,1% | 8,9% | 5,9% |
* Дословно «one-box car», так обозначается тип кузова, который состоит из объединенных в одно целое пассажирского отсека и отсеков для двигателя и багажа.
** Кей-кар (Kei car, K-car; keijidōsha) – японская категория небольших транспортных средств, включающая легковые автомобили, фургоны и пикапы.
Вопрос 12: Как по-вашему, что означает автомобиль для «крутого и сильного» мужчины? (возможны несколько вариантов ответа)
| Все | Мужчины N=1,228 |
Женщины N=478 |
|
| Транспортное средство | 40,7% | 36,8% | 50,6% |
| Хобби, развлечение | 34,5% | 34,1% | 35,6% |
| Отражает его стиль жизни | 30,8% | 29,1% | 35,1% |
| Необходимая вещь для жизни | 20,6% | 16,4% | 31,4% |
| Отражает его индивидуальность | 16,6% | 17,5% | 14,2% |
| Символ статуса | 16,6% | 17,0% | 15,7% |
| Модный элемент | 15,6% | 17,4% | 10,9% |
| Мечта | 13,7% | 15,0% | 10,5% |
| Напарник | 10,6% | 10,5% | 10,7% |
| Символ уравновешенности, порядка | 5,1% | 4,6% | 6,3% |
| Драгоценная собственность | 3,6% | 4,0% | 2,5% |
| Другое | 1,2% | 1,2% | 1,3% |
Читайте также:
- Трудности японок при нанесении макияжа
- Любимые японцами спортсмены, спортсменки и виды спорта
- Образ «крутой и сильной» японской женщины
- Опрос: поможет ли Японии взятие отпечатков пальцев у иностранцев в её «противодействии терроризму»?
- Опрос: Если Олимпиада — 2020 пройдёт в Токио, как по-вашему, это поднимет моральный дух жителей Тохоку?