17th
December
2010
Образ «крутого и сильного» японского мужчины
В разделе Голос улиц, Японцы |
Вопрос 13: Чем, по-вашему, руководствуется «крутой и сильный» японский мужчина при покупке автомобиля? (возможны несколько вариантов ответа)
Все | Мужчины N=1,228 |
Женщины N=478 |
|
Управляемость | 43,7% | 36,0% | 63,4% |
Дизайн | 43,4% | 41,9% | 47,3% |
Имидж от обладания этим автомобилем | 33,7% | 36,9% | 25,5% |
Комфорт во время движения | 33,2% | 26,5% | 50,4% |
Внешний вид | 29,1% | 29,6% | 28,0% |
Мощность двигателя | 26,7% | 23,0% | 36,4% |
Марка | 23,5% | 24,9% | 19,9% |
Первоклассный имидж | 21,7% | 23,0% | 18,4% |
Пространство в салоне | 12,3% | 10,3% | 17,2% |
Физические размеры | 11,5% | 10,3% | 14,4% |
Потребление бензина | 11,3% | 8,1% | 19,5% |
Цвет | 11,1% | 8,7% | 17,2% |
Цена | 9,3% | 8,0% | 12,6% |
Другое | 4,0% | 3,8% | 4,4% |
Вопрос 14: Как по-вашему, к какому типу водителя принадлежит, как водит машину «крутой и сильный» мужчина? (возможны несколько вариантов ответа)
Все | Мужчины N=1,228 |
Женщины N=478 |
|
Оставляет много свободного пространства | 50,8% | 48,9% | 55,4% |
Водит расслабленно | 46,1% | 42,3% | 55,9% |
Он опытный водитель | 41,7% | 37,7% | 51,9% |
Водит спокойно | 38,7% | 37,5% | 41,6% |
Он вежливый водитель | 37,6% | 32,8% | 50,0% |
Он осторожный водитель | 27,1% | 22,6% | 38,7% |
Он агрессивный водитель | 17,4% | 18,4% | 14,9% |
Он быстро ездит | 12,7% | 13,6% | 10,3% |
Водит в своём собственном темпе | 7,7% | 8,7% | 5,0% |
Другое | 1,7% | 1,8% | 1,5% |
Вопрос 15: На чём основываетесь вы, когда выбираете автомобиль? (возможны несколько вариантов ответа)
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
Цена | 68,5% | 66,8% | 73,0% |
Дизайн | 65,3% | 63,9% | 68,9% |
Потребление топлива | 53,6% | 51,3% | 59,4% |
Комфорт во время движения | 43,6% | 41,4% | 49,4% |
Управляемость | 42,0% | 45,0% | 34,3% |
Пространство в салоне | 36,6% | 37,1% | 35,4% |
Цена | 31,5% | 26,7% | 44,1% |
Физические размеры | 31,5% | 29,5% | 37,0% |
Марка | 22,6% | 23,9% | 19,3% |
Мощность двигателя | 18,1% | 19,4% | 14,8% |
Первоклассный имидж | 9,9% | 11,4% | 5,9% |
Внешний вид | 9,9% | 11,8% | 4,7% |
Другое | 5,2% | 5,0% | 5,7% |
Вопрос 16: Какую машину вы хотели бы больше всего?
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
Эко-кар отечественного производства | 16,3% | 14,7% | 20,5% |
«Однообъёмник» отечественного производства | 10,1% | 11,0% | 7,9% |
Кей-кар | 10,0% | 7,3% | 16,9% |
Спортивная иномарка | 9,5% | 10,3% | 7,5% |
Малогабаритный автомобиль | 9,3% | 7,9% | 13,0% |
Спортивный автомобиль отечественного производства | 8,9% | 10,7% | 4,1% |
«Универсал» отечественного производства | 7,2% | 8,4% | 3,9% |
Седан отечественного производства | 5,8% | 6,1% | 4,9% |
Внедорожник отечественного производства | 5,2% | 6,2% | 2,6% |
Седан иностранного производства | 4,3% | 4,5% | 3,5% |
Внедорожник иностранного производства | 3,6% | 3,6% | 3,7% |
«Универсал» иностранного производства | 1,8% | 2,1% | 1,2% |
Эко-кар иностранного производства | 1,5% | 1,3% | 2,0% |
«Однообъёмник» иностранного производства | 0,9% | 0,7% | 1,4% |
Другой автомобиль | 5,8% | 5,3% | 6,9% |
Вопрос 17: За руль какой машины вам больше всего хотелось бы сесть хоть раз?
Все | Мужчины N=1,348 |
Женщины N=508 |
|
Спортивная иномарка | 40,5% | 43,7% | 32,1% |
Спортивный автомобиль отечественного производства | 10,6% | 12,4% | 5,7% |
Седан иностранного производства | 8,7% | 7,9% | 11,0% |
Эко-кар отечественного производства | 7,5% | 5,5% | 12,8% |
Внедорожник иностранного производства | 4,8% | 4,6% | 5,5% |
Седан отечественного производства | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Малогабаритный автомобиль | 2,4% | 2,0% | 3,3% |
«Универсал» иностранного производства | 2,3% | 2,1% | 2,8% |
«Однообъёмник» отечественного производства | 2,3% | 2,0% | 3,0% |
«Универсал» отечественного производства | 2,3% | 2,3% | 2,2% |
Внедорожник отечественного производства | 1,9% | 1,9% | 2,2% |
«Однообъёмник» иностранного производства | 1,6% | 1,7% | 1,2% |
Кей-кар | 1,5% | 1,3% | 2,2% |
Эко-кар иностранного производства | 1,2% | 0,4% | 3,3% |
Другой автомобиль | 9,5% | 9,4% | 9,8% |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 16.12.2010
Читайте также:
- Трудности японок при нанесении макияжа
- Любимые японцами спортсмены, спортсменки и виды спорта
- Образ «крутой и сильной» японской женщины
- Опрос: поможет ли Японии взятие отпечатков пальцев у иностранцев в её «противодействии терроризму»?
- Опрос: Если Олимпиада — 2020 пройдёт в Токио, как по-вашему, это поднимет моральный дух жителей Тохоку?