8th
December
2010
Образ «крутой и сильной» японской женщины
В разделе Голос улиц, Японцы |
В ходе недавнего опроса, проведённого «iShare», респонденты поделились своими представлениями о «крутых и сильных» японских женщинах.
18-19 октября 2010 г. 2122 пользователя бесплатного сервиса «CLUB BBQ» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. Все респонденты работают на полную ставку и имеют водительские права. 84,9% выборки составили мужчины; 4,1% – 20-летние, 49,2% – 30-летние, 46,7% – 40-летние.
Вопрос 1: Кем или в какой области, по-вашему, работает «крутая и сильная» японская женщина, если она является штатным сотрудником? (возможны несколько вариантов ответа)
| Все | Мужчины N=1,801 |
Женщины N=321 |
|
| Планирование, маркетинг | 63,9% | 61,9% | 74,8% |
| Менеджмент | 35,4% | 34,8% | 38,6% |
| Консультационные услуги | 32,6% | 31,8% | 37,1% |
| Рекламный бизнес | 21,6% | 20,3% | 29,0% |
| Помощник руководителя | 16,6% | 17,2% | 13,4% |
| Администрация, персонал, счета | 7,6% | 7,0% | 11,2% |
| Индустрия обслуживания | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| Обычная работа | 3,8% | 3,9% | 3,1% |
| Секретарь приёмной | 2,2% | 2,3% | 1,2% |
| Другое | 3,5% | 3,3% | 5,0% |
Вопрос 2: В какой области, по-вашему, работает «крутая и сильная» японская женщина, если она не является штатным сотрудником? (возможны несколько вариантов ответа)
| Все | Мужчины N=1,801 |
Женщины N=321 |
|
| Адвокат, судебный клерк | 45,4% | 43,6% | 55,8% |
| Директор компании | 44,4% | 42,5% | 54,8% |
| Доктор | 32,7% | 31,3% | 40,8% |
| Инженер | 23,4% | 21,5% | 34,3% |
| Лектор, профессор | 17,8% | 17,0% | 22,4% |
| Бухгалтер, бухгалтер по налогообложению | 17,5% | 16,5% | 23,1% |
| Владелица традиционной гостиницы | 15,4% | 14,0% | 23,1% |
| Спортсменка | 14,9% | 14,4% | 17,8% |
| Писатель, журналист | 14,9% | 13,0% | 25,5% |
| Дизайнер, писатель | 14,6% | 13,4% | 21,5% |
| Фоторепортёр | 14,0% | 12,2% | 24,3% |
| Инструктор по чайной церемонии, икэбане, игре на сямисэне, японскому танцу и т.п. | 13,5% | 12,0% | 22,1% |
| Диктор, ведущий новостных передач | 12,9% | 11,8% | 19,0% |
| Хостесс или «мамочка» в клубе | 11,3% | 10,8% | 14,0% |
| Актриса | 11,2% | 10,5% | 15,0% |
| Переводчик, переводчик-синхронист | 9,8% | 8,7% | 16,2% |
| Маникюрша, визажист, парикмахер и т.п. | 9,3% | 8,9% | 11,5% |
| Политик | 9,3% | 8,3% | 15,3% |
| Музыкант | 7,4% | 7,2% | 8,4% |
| Модель, ТВ-личность | 6,5% | 6,3% | 7,5% |
| Стюрдесса | 6,3% | 6,1% | 7,2% |
| Другое | 3,1% | 2,9% | 4,0% |
Вопрос 3: Сколько, по-вашему, в год зарабатывает такая «крутая и сильная» женщина?
| Все | Мужчины N=1,801 |
Женщины N=321 |
|
| До 3 млн. иен | 2,5% | 2,8% | 0,6% |
| 3-5 млн. иен | 4,3% | 4,5% | 3,4% |
| 5-8 млн. иен | 19,4% | 20,6% | 12,8% |
| 8-10 млн. иен | 2,2% | 26,5% | 24,6% |
| 10-15 млн. иен | 30,1% | 29,4% | 33,6% |
| 15-20 млн. иен | 6,7% | 6,1% | 10,6% |
| 20-30 млн. иен | 3,4% | 2,8% | 6,5% |
| Больше 30 млн. иен | 7,4% | 7,3% | 7,8% |
Вопрос 4: Как по-вашему, как «крутая и сильная» японская женщина относится к своей работе?
| Все | Мужчины N=1,801 |
Женщины N=321 |
|
| Вне зависимости от успеха или поражения, она старается качественно выполнять свою работу | 43,9% | 42,6% | 50,8% |
| Не беспокоясь о неприятии со стороны коллег, она непреклонно работает в своём собственном ритме и стиле | 14,0% | 13,8% | 15,3% |
| В свойственной женщинам манере, она уделяет внимание деталям в работе | 14,0% | 14,4% | 11,8% |
| Вне зависимости от успеха или поражения, её главной целью является удовлетворение заказчика | 10,8% | 10,2% | 14,3% |
| Она работает, стремясь всегда и во всём быть первой | 8,1% | 8,7% | 5,0% |
| Она работает, стремясь утереть нос окружающим её мужчинам | 6,6% | 7,4% | 1,9% |
| Она использует свои женские чары как оружие | 1,3% | 1,6% | 0,0% |
| Другое | 1,3% | 1,4% | 0,9% |
Вопрос 5: Как, по-вашему, соотносятся работа и личная жизнь «крутой и сильной» японской женщины?
| Все | Мужчины N=1,801 |
Женщины N=321 |
|
| Почти всё время забирает работа (9:1) | 13,1% | 14,2% | 6,9% |
| Работе уделяется больше времени (7:3) | 32,8% | 32,8% | 32,7% |
| 50/50 (5:5) | 45,8% | 44,4% | 53,6% |
| Личной жизни уделяется больше времени (3:7) | 5,9% | 6,0% | 5,6% |
| Почти всё время уделяется личной жизни (1:9) | 2,5% | 2,7% | 1,2% |
Вопрос 6: Как по-вашему, чем занимается «крутая и сильная» японская женщина после работы, до возвращения домой? (возможны несколько вариантов ответа)
| Все | Мужчины N=1,801 |
Женщины N=321 |
|
| Отправляется в тренажёрный зал, занимается спортом | 52,2% | 51,5% | 56,4% |
| Ходит на вечерние курсы, другие занятия | 28,0% | 26,6% | 35,8% |
| Отправляется выпить и перекусить с друзьями | 27,0% | 25,7% | 34,6% |
| Идёт на свидание | 24,5% | 23,8% | 28,7% |
| Посещает семинары, встречи по установлению бизнес-контактов | 23,0% | 22,2% | 28,0% |
| Отправляется выпить и перекусить с коллегами | 22,1% | 21,0% | 27,7% |
| Отправляется на массаж, в салон красоты | 17,1% | 15,7% | 24,9% |
| Занимается йогой | 14,4% | 12,8% | 23,7% |
| Развлекается с подружками | 9,4% | 8,8% | 13,1% |
| Развлекается с женщинами-коллегами | 6,6% | 6,6% | 6,9% |
| Отправляется по ночным клубам | 3,8% | 3,6% | 5,0% |
| Посещает вечеринки для одиноких | 1,6% | 1,7% | 1,2% |
| Другое | 3,5% | 3,4% | 4,0% |