Японцы о Рождестве
Вопрос 5.1: Что вы хотите получить в подарок на это Рождество? (ответы мужчин; возможны несколько вариантов ответа; Топ-10)
№ | Подарок | % |
1 | Наручные часы | 19,6% |
2 | Компьютер | 18,4% |
3 | Бумажник | 16,4% |
4= | Одежду | 16,0% |
4= | Сумку | 16,0% |
6 | Аксессуары | 13,2% |
7 | Игровые программы | 11,6% |
8= | Обувь | 11,2% |
8= | Смартфон | 11,2% |
8= | Поездку | 11,2% |
Вопрос 5.2: Что вы хотите получить в подарок на это Рождество? (ответы женщин; возможны несколько вариантов ответа; Топ-10)
№ | Подарок | % |
1 | Аксессуары | 49,2% |
2 | Сумку | 34,0% |
3 | Одежду | 26,0% |
4 | Поездку | 22,4% |
5 | Кошелёк, сумочку | 20,8% |
6 | Наручные часы | 16,8% |
7 | Предметы интерьера | 14,4% |
8 | Обувь | 14,0% |
9= | Косметику | 13,2% |
9= | Подарочный купон | 13,2% |
Вопрос 6: Вы планируете дарить подарки на это Рождество? (500 ответов)
All | Мужчины N=250 |
Женщины N=250 |
|
Да (см. доп. вопрос) | 45,4% | 39,6% | 51,2% |
Нет | 29,0% | 34,0% | 24,0% |
Не знаю, ещё не решил(-а) | 25,6% | 26,4% | 24,8% |
Вопрос 6.1: Кому вы планируете дарить подарки на это Рождество? (227 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
Детям | 50,2% |
Супругу/Супруге | 45,8% |
Парню/Девушке | 22,5% |
Другим членам семьи | 10,1% |
Друзьям | 8,4% |
Кому-то ещё | 1,8% |
Ещё не решил(-а) | 0,4% |
Вопрос 7: Вы собираетесь покупать рождественский торт в этом году? (500 ответов)
Собираюсь купить (см. доп. вопрос) | 50,2% |
Не знаю, буду ли покупать | 26,2% |
Собираюсь приготовить самостоятельно | 9,4% |
Не собираюсь ни покупать, ни готовить | 13,4% |
Другое | 0,8% |
Вопрос 7.1: Сколько примерно вы собираетесь потратить на рождественский торт в этом году? (251 ответ)
До 1 тыс. иен | 7,6% |
1000-1999 иен | 18,3% |
2000-2999 иен | 43,8% |
3000-3999 иен | 23,9% |
4000-4999 иен | 4,0% |
5 тыс. иен или более | 2,4% |
В среднем стоимость торта составила 2544 иены.
Следующие два вопроса были заданы не состоящим в браке респондентам в возрасте от 20 до 40 лет, ответившим, что ходили на Рождество на свидание.
Вопрос 8: Чем вы занимались на рождественском свидании? (84 респондента; возможны несколько вариантов ответа)
Все | 20-летние N=47 |
30-летние N=37 |
|
Любовались ночным видом, иллюминацией | 47,6% | 44,7% | 51,4% |
Отправились на роскошный рождественский ужин | 39,3% | 40,4% | 37,8% |
Просто поужинали в ресторане | 38,1% | 34,0% | 43,2% |
Отправились за рождественскими подарками | 33,3% | 34,0% | 32,4% |
Устроили свидание дома (домашняя стряпня, просмотр DVD и т.п.) | 32,1% | 31,9% | 32,4% |
Провели ночь в городском отеле | 15,5% | 17,0% | 13,5% |
Катались на машине | 14,3% | 10,6% | 18,9% |
Отправились в путешествие по стране | 13,1% | 14,9% | 10,8% |
Посетили Диснейленд | 13,1% | 12,8% | 13,5% |
Пошли в кино | 8,3% | 8,5% | 8,1% |
Поехали за границу | 6,0% | 6,4% | 5,4% |
Другое | 3,6% | 4,3% | 2,7% |
Вопрос 9: За исключением подарков, кто платил на рождественском свидании? (84 ответа)
Все | 20-летние N=47 |
30-летние N=37 |
|
Мужчина платил за всё | 36,9% | 27,7% | 48,6% |
Мужчина оплатил большую часть | 42,9% | 51,1% | 32,4% |
Мы поделили расходы пополам | 17,9% | 21,3% | 13,5% |
Другое | 2,4% | 0,0% | 5,4% |
Следующий вопрос был задан не состоящим в браке респондентам в возрасте от 20 до 40 лет.
Вопрос 10: Каково ваше идеальное рождественское свидание? (ответы 146 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
Все | Мужчины N=88 |
Женщины N=58 |
20-летние N=95 |
30-летние N=51 |
|
Любование ночным видом, иллюминацией | 55,5% | 52,3% | 60,3% | 53,7% | 58,8% |
Свидание дома (домашняя стряпня, просмотр DVD и т.п.) | 50,7% | 48,9% | 53,4% | 53,7% | 45,1% |
Поход в ресторан на роскошный рождественский ужин | 38,4% | 34,1% | 44,8% | 34,7% | 45,1% |
Поход за рождественскими подарками | 27,4% | 23,9% | 32,8% | 25,3% | 31,4% |
Обычный поход в ресторан | 20,5% | 19,3% | 22,4% | 16,8% | 27,5% |
Ночь в городском отеле | 17,1% | 15,9% | 19,0% | 12,6% | 25,5% |
Путешествие по стране | 15,8% | 12,5% | 20,7% | 13,7% | 19,6% |
Катание на машине | 15,8% | 14,8% | 17,2% | 14,7% | 17,6% |
Поездка в Диснейленд | 15,8% | 12,5% | 20,7% | 14,7% | 17,6% |
Поездка за рубеж | 11,6% | 6,8% | 19,0% | 11,6% | 11,8% |
Поход в кино | 8,9% | 12,5% | 3,4% | 9,5% | 7,8% |
Другое | 7,5% | 6,8% | 8,6% | 7,4% | 7,8% |
Ещё о Рождестве в Японии:
Одиноки на Рождество?
Что японцы хотят (и не хотят) на Рождество?
Японское Рождество: шампанское, пирог, курица и все-все-все
Рождественское свидание в Японии
Какие неприятности произошли с японцами на Рождество
Очень японское Рождество
63% одиноких японцев хотят найти партнёров до Рождества
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 20.12.2010
Страницы: 1 2