Рис и привычки питания японцев
Один из последних опросов «goo Research» посвящён рису – который считается главным продуктом питания на японском столе – и привычкам питания японцев.
Т. о. по результатам опроса мы сможем узнать, насколько действительность соотносится со стереотипом.
15-18 ноября 2010 г. 1295 членов контрольной группы «goo Research» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 50,1% выборки составляли женщины, 16,4% – подростки, 16,8% – 20-летние, 16,3% – 30-летние, 16,8% – 40-летние, 16,8% – 50-летние, 16,8% – в возрасте 60 лет или старше.
Вопрос 1: Что обычно составляет основу вашего завтрака, обеда или ужина? (1295 ответов)
Завтрак | Обед | Ужин | |
Рис | 38,3% | 62,3% | 88,2% |
Хлеб | 45,8% | 11,0% | 0,6% |
Паста, лапша | 0,7% | 23,4% | 3,8% |
Ничего из перечисленного | 6,6% | 2,2% | 6,9% |
Я пропускаю [завтрак, обед или ужин] | 8,6% | 1,2% | 0,5% |
Вопрос 2: Сколько риса в среднем вы съедаете за один приём пищи?
75 г или меньше | 8,4% |
ок. 150 г | 70,3% |
ок. 300 г | 18,8% |
450 г или больше | 2,5% |
Не удивительно, что мужчины съедали риса больше, чем женщины: 150 г риса за раз съедала примерно треть мужчин и только 10% женщин.
Вопрос 3: По сравнению с предыдущим годом, как изменилась частота потребления вами риса?
Значительно увеличилась (см. доп. вопрос 3.1) | 5,8% |
Немного увеличилась (см. доп. вопрос 3.1) | 10,3% |
Не изменилась | 71,5% |
Немного уменьшилась (см. доп. вопрос 3.2) | 9,8% |
Значительно уменьшилась (см. доп. вопрос 3.2) | 2,5% |
Больше четверти девочек-подростков стали реже есть рис, тогда как почти 30% женщин в возрасте от 30 до 40 лет стали есть его чаще. Есть подозрение, что в журналах было опубликовано множество рисовых и безрисовых диет!
Вопрос 3.1: Почему вы стали чаще есть рис? (ответы 209 респондентов; возможны несколько вариантов ответа; Топ-10)
Все | Мужчины N=80 |
Женщины N=129 |
|
Стал(-а) чаще есть дома | 45,5% | 47,5% | 44,2% |
Стал(-а) меньше питаться вне дома | 30,6% | 30,0% | 31,0% |
Распробовал(-а) вкусноту риса | 19,6% | 21,3% | 18,6% |
Стал(-а) есть больше японских блюд | 18,7% | 10,0% | 24,0% |
Стал(-а) учитывать баланс питательных веществ | 17,7% | 15,0% | 19,4% |
Начал(-а) готовить самостоятельно | 14,8% | 12,5% | 16,3% |
Для экономии денег | 14,4% | 15,0% | 14,0% |
Изменился состав семьи | 12,9% | 5,0% | 17,8% |
Стал(-а) более заинтересован(-а) в вопросах питания | 9,6% | 13,8% | 7,0% |
Изучил(-а) вопросы безопасности продуктов питания | 6,2% | 7,5% | 5,4% |
Вопрос 3.2: Почему вы стали реже есть рис? (ответы 106 респондентов; возможны несколько вариантов ответа; Топ-10)
Все | Мужчины N=68 |
Женщины N=92 |
|
Сел(-а) на диету | 30,6% | 25,0% | 34,8% |
Стал(-а) реже есть дома | 16,9% | 19,1% | 15,2% |
Распробовал(-а) вкусноту хлеба, пасты и т.п. | 14,4% | 11,8% | 16,3% |
Стал(-а) больше питаться вне дома | 13,8% | 14,7% | 13,0% |
Другое | 13,1% | 13,2% | 13,0% |
Приготовление риса стало слишком хлопотным | 9,4% | 8,8% | 9,8% |
Стал(-а) есть меньше японских блюд | 9,4% | 8,8% | 9,8% |
Стал(-а) учитывать баланс питательных веществ | 9,4% | 10,3% | 8,7% |
Изменился состав семьи | 8,8% | 4,4% | 12,0% |
Стал(-а) чаще заказывать еду на дом | 7,5% | 5,9% | 8,7% |
Вопрос 4: Ваш любимый сорт риса это? (1295 ответов)
Белый рис | 65,5% |
Рисовая смесь | 11,4% |
Мультизлаковая смесь | 23,1% |
Пожилые люди предпочли всему белый рис, тогда как молодые женщины отдали предпочтения смесям.
Вопрос 5: Ваш любимый вид риса?
№ | Вид | % |
1 | Koshi hikari | 28,1% |
2 | Akita komachi | 7,9% |
3 | Hitomebore | 2,5% |
4 | Milky queen | 1,7% |
5 | Hino hikari | 1,6% |
У меня нет особых предпочтений | 47,0% |
Вопрос 6: Рис какой префектуры вам больше всего нравится?
№ | Префектура | % |
1 | Ниигата | 15,2% |
2 | Акита | 5,6% |
3 | Хоккайдо | 3,1% |
4 | Мияги | 1,7% |
5 | Ямагата | 1,6% |
У меня нет особых предпочтений | 50,4% |
Вопрос 7: Как часто за последний год вы покупали представленные ниже продукты через Интернет? (возможны несколько вариантов ответа)
5 или более раз | 2-4 раза | Один раз | В этом году – ни разу, но покупал(-а) раньше | Никогда | |
Рис | 4,3% | 5,1% | 3,5% | 3,8% | 83,3% |
Хлеб | 2,3% | 2,1% | 1,2% | 4,6% | 89,8% |
Шоколад, торт и т.п. | 2,8% | 8,9% | 8,0% | 13,9% | 66,4% |
Другие продукты питания (вода, вино, пиво и т.п.) | 6,6% | 8,3% | 6,6% | 11,7% | 66,8% |
Рыба, моллюски, различные продукты из рыбы | 4,2% | 9,0% | 7,0% | 11,0% | 68,9% |
Мясо, продукты из мяса | 4,2% | 4,6% | 4,2% | 8,8% | 78,2% |
Свежие овощи, фрукты | 3,7% | 4,9% | 3,1% | 7,2% | 81,2% |
Вопрос 7.1: Каковы плюсы покупки риса через Интернет? (возможны несколько вариантов ответа)
Уже покупали рис [через Интернет] N=216 |
Не покупали рис [через Интернет] N=1,079 |
|
Не нужно везти тяжёлый груз | 67,1% | 60,9% |
Это дёшево | 44,0% | 40,4% |
Можно получить бонусные баллы | 30,1% | 33,2% |
Можно купить когда угодно | 20,8% | 22,2% |
Легко ориентироваться по фотографиям и комментариям от производителя | 14,4% | 13,1% |
Можно узнать особенности риса (питательная ценность, рецепты приготовления и т.п.) | 14,4% | 10,8% |
Свежесть продукта | 10,2% | 11,2% |
Можно купить сразу много | 7,9% | 8,0% |
Другое | 8,3% | 1,5% |
Ничего особенного | – | 16,9% |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 21.12.2010