17th
July
2010
Планы японцев на лето
В разделе Голос улиц, Развлечения, Японцы |
В ходе совсем небольшого опроса, проведённого «iShare», японцы поделились своими планами на текущее лето.
17-22 июня 2010 года 481 пользователь бесплатного почтового сервиса «CLUB BBQ» анонимно ответил на представленный вопрос. 54,7% выборки представляли мужчины, 32,2% – 20-летние, 33,3% – 30-летние, 34,5% – 40-летние.
Вопрос: Чем бы вы больше всего хотели заняться этим летом? (481 ответ)
Все | Мужчины N=263 |
Женщины N=218 |
|
Отправиться в путешествие по стране | 15,6% | 15,6% | 15,6% |
Сесть на диету | 12,9% | 9,9% | 16,5% |
Влюбиться | 7,5% | 8,7% | 6,0% |
Отправиться за границу | 5,6% | 4,2% | 7,3% |
Посмотреть на фейерверки | 4,2% | 2,3% | 6,4% |
Поплавать в море | 3,7% | 3,4% | 4,1% |
Посмотреть на концерт, живое представление | 3,5% | 1,5% | 6,0% |
Отправиться на традиционный фестиваль | 3,3% | 3,4% | 3,2% |
Отправиться на барбекю | 2,9% | 4,2% | 1,4% |
Съездить покататься | 2,5% | 4,2% | 0,5% |
Сходить в кино | 2,3% | 3,4% | 0,9% |
Запустить фейерверки | 2,3% | 1,1% | 3,7% |
Понаблюдать за спортивным(-и) мероприятием(-ями) | 1,5% | 2,3% | 0,5% |
Отправиться в тематический парк, на ярмарку | 1,5% | 2,3% | 0,5% |
Совершить восхождение на гору | 1,5% | 2,3% | 0,5% |
Отправиться на кемпинг | 1,2% | 1,5% | 0,9% |
Сходить в бассейн | 1,0% | 0,8% | 1,4% |
Принять участие в спортивном мероприятии | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
Принять участие в каком-либо другом мероприятии | 1,0% | 0,4% | 1,8% |
Другое | 5,4% | 6,1% | 4,6% |
Ничего определённого | 20,2% | 22,1% | 17,9% |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 17.07.2010