Невинная ложь японцев и японок
Вот небольшой забавный опрос от «goo Ranking», в котором показывается, в каких случаях японские мужчины и женщины прибегают к невинной лжи из-за боязни открыть правду.
20-22 августа 2009 г. 1077 членов контрольной группы «goo Research» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 51,1% выборки представляли мужчины, 8,4% – подростки, 14,2% – 20-летние, 26,7% – 30-летние, 28,2% – 40-летние, 11,1% – 50-летние и 11,2% – в возрасте 60 лет и старше.
Следует отметить, что цифры в результатах представляют собой относительное число голосов, поданных за каждый вариант.
Вопрос женщинам: Общаясь с мужчиной вашей мечты, от невинной лжи по какому поводу вы не можете удержаться? (527 ответов)
№ | Голоса | |
1 | Мой вес | 100 |
2 | Со сколькими мужчинами я встречалась до этого | 92,6 |
3 | Есть ли у меня на данный момент ещё один ухажёр | 45,7 |
4 | Как долго у меня не было парня | 44,4 |
5 | Насколько хорошо (или плохо) я готовлю | 35,8 |
6 | Насколько хорошо я делаю работу по дому | 30,9 |
7= | При разговоре об общих хобби | 28,4 |
7= | Как я провожу свои выходные | 28,4 |
9 | Когда притворяюсь, что сама купила то, что на самом деле мне подарили | 27,2 |
10= | Насколько я плохо [выгляжу] по утрам | 23,5 |
10= | Мои сбережения | 23,5 |
10= | Мой возраст | 23,5 |
13 | Какие увлечения меня действительно интересуют | 22,2 |
14 | Когда мне нужно быть дома вечером | 13,6 |
15 | Какие мужчины мне нравятся | 12,3 |
16= | Сколько я трачу на свои хобби | 8,6 |
16= | Моя зарплата | 8,6 |
18= | Сколько я трачу на одежду | 7,4 |
18= | Чем (какой работой) я занимаюсь | 7,4 |
18= | Мой рост | 7,4 |
Вопрос мужчинам: Общаясь с женщиной вашей мечты, от невинной лжи по какому поводу вы не можете удержаться? (550 ответов)
№ | Голоса | |
1 | Сколько женщин у меня было до этого | 100 |
2 | Как долго у меня не было подружки | 76,6 |
3 | Есть ли у меня на данный момент ещё одна «дама сердца» | 51,9 |
4 | Как я провожу свои выходные | 42,9 |
5 | Какие женщины мне нравятся | 40,3 |
6 | Разговаривая об общих увлечениях | 39,0 |
7 | Какие увлечения меня действительно интересуют | 37,7 |
8= | Мои фетиши в отношении женщин | 28,6 |
8= | Мои сбережения | 28,6 |
8= | Моя зарплата | 28,6 |
11 | Мой возраст | 26,0 |
12 | Мой вес | 22,1 |
13 | Чем (какой работой) я занимаюсь | 16,9 |
14= | Насколько я плохо [выгляжу] по утрам | 15,6 |
14= | Сколько я трачу на свои хобби | 15,6 |
14= | Мой рост | 15,6 |
17 | Насколько хорошо я делаю работу по дому | 11,7 |
18 | Когда притворяюсь, что сам купил то, что на самом деле мне подарили | 9,1 |
19 | Насколько хорошо (или плохо) я готовлю | 7,8 |
20 | Насколько хорошо я вожу [машину] | 6,5 |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 23.10.2009