3rd
July
2009
Самые популярные домашние животные в Японии: собаки, кошки и рыбки
В разделе Голос улиц |
Вопрос 6: Какими из нижеперечисленных сервисов вы часто пользуетесь? (3688 ответов; вопрос для тех, у кого на данный момент есть питомец; возможны несколько вариантов ответа)
| Стрижка животных | 17,4% |
| Отель для животных | 6,1% |
| Сиделка для животных | 0,9% |
| Услуги массажа для животных | 0,8% |
| Поиск животных | 0,7% |
| Услуги выгула животных | 0,5% |
| Консультации по вопросам животных | 0,3% |
| Ничего из перечисленного | 78,3% |
Вопрос 7: Вы или ваша семья приобрели страховку домашнего животного? (3688 ответов; вопрос для тех, у кого на данный момент есть питомец; возможны несколько вариантов ответа)
| Да (см. доп. вопросы) | 5,9% |
| Ранее да, но не сейчас | 3,2% |
| Никогда таким не пользовались(см. доп. вопросы) | 90,9% |
По сравнению с кошками, собак страховали, как кажется, раза в три чаще.
Вопрос 7.1: Почему вы приобрели страховку для домашнего животного? (219 ответов; вопрос для тех, кто пользуется такой страховкой; возможны несколько вариантов ответа)
| На случай, если что-то произойдёт | 67,6% |
| Законы по защите животных слабее | 56,6% |
| Животное пострадало, было больно | 42,0% |
| Порекомендовали в зоомагазине | 19,6% |
| Часто посещаем ветеринара | 13,7% |
| Животное постарело | 8,2% |
| Порекомендовал ветеринар | 8,2% |
| Видел(-а) подобное по ТВ, в журнале, газете, Интернете и т.п. | 5,0% |
| Порекомендовали друзья | 3,2% |
| Другое | 1,4% |
| Нет какой-то особой причины | 1,8% |
Вопрос 7.2: На что нужно обратить особое внимание при страховании животного? (219 ответов; вопрос для тех, кто пользуется такой страховкой; возможны несколько вариантов ответа)
| Подробная информация об услугах | 51,6% |
| Ежемесячные платежи | 51,1% |
| Требования (здоровье животного и т.п.) | 31,5% |
| Количество участвующих в программе ветеринаров | 31,5% |
| Возраст страхуемого животного | 25,6% |
| Вид страхуемого животного | 24,2% |
| Качество плана | 23,3% |
| Простота использования процедур | 18,3% |
| Надёжность страховой компании | 16,9% |
| Подробные комментарии к правилам | 15,1% |
| Служба по работе с клиентами страховой компании | 12,3% |
| Наличие системы скидок (скидки для чипированных животных и т.п.) | 11,9% |
| Другое | 0,0% |
| Ничего из перечисленного | 10,0% |
Вопрос 7.3: Почему вы никогда не пользовались страховкой домашних животных? (3352; вопрос для тех, кто никогда не пользовался подобной страховкой; возможны несколько вариантов ответа)
| Крупные платежи | 32,5% |
| Почти никогда не вожу животное к ветеринару | 18,0% |
| Не знал(-а) о существовании страховки для животных | 11,6% |
| Нет страховки для моего животного | 7,2% |
| Мой питомец слишком стар для страхования | 4,3% |
| Было слишком мало информации об услугах | 3,2% |
| Животное уже поранилось/заболело, так что нет возможности приобрести страховку | 2,1% |
| Другое | 3,6% |
| Нет какой-то особой причины | 36,1% |
На этом вопросы для владельцем домашних животных заканчиваются и последний вопрос предназначен для тех, у кого дома питомцев нет.
Вопрос №8: В будущем вы бы хотели завести домашнее животное? (6813 ответов; вопрос для тех, у кого сейчас нет домашнего животного)
| Хотел(-а) завести | 40,4% |
| Не хотел(-а) бы | 35,2% |
| Не знаю | 24,4% |
: Ken Y-N, 2.07.2009
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 3.07.2009
Страницы: 1 2