На что японцы не прочь пожаловаться, но не могут?
Из свежего опроса мы с вами узнаем, по каким вопросам японские жёны, мужья, девушки и юноши не прочь пожаловаться и высказать претензии друг другу, но не могут – в силу различных причин.
21-25 мая 2009 г. 1082 члена контрольной группы «goo Research» анонимно ответили на вопросы онлай-анкеты. 51,4% выборки составляли мужчины, 7,3% – подростки, 16% – 20-летние, 28,1% – 30-летние, 27,9% – 40-летние, 10,8% – 50-летние, 9,9% – от 60 лет и старше.
Данные в результатах означают относительное количество голосов, а не процент от общей выборки.
Вопрос мужчинам: Какие жалобы вы бы хотели высказать своей второй половине, но не можете? (556 ответов)
№ | Голоса | |
1 | Я хотел бы, чтобы ты больше экономила | 100 |
2 | Я хотел бы иногда иметь время только для себя | 98,8 |
3 | Я хотел бы, чтобы ты чуточку больше убиралась в доме | 87,1 |
4 | Я просто не люблю твоих родителей | 80,0 |
5 | Ты готовишь так себе | 77,6 |
6 | Я хотел бы, чтобы ты чуточку больше меня баловала | 67,1 |
7 | Ты в последнее время не поправилась ли? | 62,4 |
8 | На выходных я хочу отдыхать | 60,0 |
9 | Я хотел бы, чтобы ты временами говорила «Я люблю тебя» | 56,5 |
10 | Я хотел бы, чтобы ты лучше экономила деньги | 47,1 |
11 | Твои чувства остыли в последнее время? | 43,5 |
12 | Я хочу, чтобы ты меня больше баловала | 43,5 |
13 | Я хочу, чтобы ты уделяла больше внимания своей одежде | 40,0 |
14 | Ты мне изменяешь? | 38,8 |
15 | Я хочу, чтобы иногда мы ходили куда-нибудь только вдвоём | 35,3 |
16 | Я хочу иметь возможность заниматься своим собственным делом | 30,6 |
17 | Я хочу, чтобы ты уделяла своей причёске чуточку больше внимания | 27,1 |
18 | Я хочу, чтобы время от времени решение принимала ты | 24,7 |
19 | Я хотел бы, чтобы ты была более умеренна в занятиях своими хобби | 23,5 |
20 | Я хотел бы, чтобы ты покупала мне более целесообразные подарки | 21,2 |
Вопрос женщинам: Какие жалобы вы бы хотели высказать своей второй половине, но не можете? (526 ответов)
№ | Голоса | |
1 | Я просто не люблю твоих родителей | 100 |
2= | Я хотела бы, чтобы ты дальше продвинулся по службе | 74,2 |
2= | Я хотела бы, чтобы ты больше экономил | 74,2 |
4 | Я хочу иметь возможность заниматься своим собственным делом | 68,9 |
5= | Я хотела бы иногда иметь время только для себя | 62,1 |
5= | Я хочу, чтобы ты уделял больше внимания своей одежде | 62,1 |
7 | Я хотела бы, чтобы ты временами говорил «Я люблю тебя» | 52,3 |
8 | Я хотела бы, чтобы ты лучше экономил деньги | 51,5 |
9 | Я хотела бы, чтобы ты покупал мне более целесообразные подарки | 43,9 |
10 | Я хочу, чтобы время от времени решение принимал ты | 40,9 |
11 | Я хочу, чтобы ты меня больше баловал | 67,1 |
12 | На выходных я хочу отдыхать | 35,6 |
13= | Я хочу, чтобы ты уделял своей причёске чуточку больше внимания | 34,8 |
13= | Я хотела бы, чтобы ты чуточку больше убирался в доме | 34,8 |
15 | Ты мне изменяешь? | 34,1 |
16 | Я хотела бы, чтобы ты был более умеренен в занятиях своими хобби | 31,1 |
17= | Твои чувства остыли в последнее время? | 28,0 |
17= | Я хотела бы, чтобы ты серьёзно задумался о браке | 28,0 |
19 | Я хочу, чтобы иногда мы ходили куда-нибудь только вдвоём | 22,0 |
20 | Я хочу сходить на свидание куда-нибудь ещё [в отличное от приевшегося место] | 18,9 |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 30.06.2009