5th
December
2008
Свыше 70% японских семей имеют подписку на газеты
В разделе Голос улиц, Общество |
Вопрос 7: Что для вас самое важное в выборе газеты для чтения? (8106 ответов, возможны несколько вариантов ответа)
| Точность информации | 35,6% |
| Доступность информации/разъяснений для понимания | 32,6% |
| Наличие нужной мне информации | 26,2% |
| Подробная информация/разъяснения | 25,5% |
| Объём информации | 23,5% |
| Полезность для работы/жизни | 20,5% |
| Удобный для чтения формат газеты | 20,3% |
| Освещение местных событий | 19,1% |
| Объективный взгляд | 17,8% |
| Удобство разметки страниц | 10,8% |
| Наличие информации, отсутствующей в других газетах | 10,6% |
| Совпадение мнения/точки зрения газеты с моими | 9,3% |
| Наличие связи газеты с моей любимой бейсбольной командой | 4,6% |
| Романы с продолжением и т.п. | 3,3% |
| Другое | 1,7% |
| Ничего из перечисленного | 21,3% |
Вопрос 8: Что для вас самое важное в выборе газеты для подписки? (7482 ответа от тех, кто подписан на газеты (см. вопрос 2); возможны несколько вариантов ответа)
| Качество содержимого страниц, объём и т.п. | 36,3% |
| Стоимость одного выпуска, подписки | 16,9% |
| Объём рекламы и прилагающихся листовок | 14,8% |
| Различные предложения и подарки для подписчиков | 11,6% |
| Рекомендация продавца | 11,3% |
| Частота публикации и доставки | 2,0% |
| Отсутствие рекламы и листовок | 1,0% |
| Телепрограмма | 0,5% |
| Другое | 11,7% |
| Не знаю, никогда не выбирал(-а) сам(-а) | 28,8% |
Вопрос 9: Почему вы не читаете газеты? (2125 ответов от тех, кто не читает газеты (см. вопрос 3); возможны несколько вариантов ответа)
| Получаю информацию из Интернета, ТВ | 72,0% |
| Цена слишком высокая | 49,5% |
| Превращается в лишний мусор после прочтения | 34,9% |
| Нет времени на чтение | 26,6% |
| Не нравится покупать | 24,9% |
| Газеты медленнее по сравнению с Интернетом и т.п. | 21,1% |
| Руки пачкает | 6,1% |
| Неудобный для чтения формат | 5,3% |
| Не печатают интересующие меня новости | 4,6% |
| Не интересно, что происходит в мире | 1,5% |
| Не нужны новости | 0,9% |
| Другое | 4,8% |
| Не знаю, нет особой причины | 6,1% |
Автор: Ken Y-N, 4.12.2008
Перевод: Кальчева Анастасия для Fushigi Nippon, 5.12.2008