5th
December
2008
Свыше 70% японских семей имеют подписку на газеты
В разделе Голос улиц, Общество |
Вопрос 4: На какую газету вы или ваша семья подписаны? (7734 ответа от тех, кто приобретает газеты (см. вопрос 2); возможны несколько вариантов ответа)
| The Asahi Shimbun | 28,3% |
| The Yomiuri Shimbun | 27,7% |
| Nihon Keizai (Nikkei) Shimbun | 13,2% |
| Местную газету | 12,2% |
| Mainichi Shimbun | 6,7% |
| Chuunichi Shimbun | 6,6% |
| Газеты о спорте | 5,3% |
| Sankei Shimbun | 4,0% |
| Hokkaido Shimbun | 2,9% |
| Tokyo Shimbun | 1,4% |
| Nishi-Nihon Shimbun | 1,3% |
| Вечернюю газету | 0,7% |
| Отраслевую газету | 0,7% |
| Другие финансовые газеты | 0,6% |
| Газету на английском языке | 0,3% |
| Другое | 8,2% |
Вопрос 5: Почему вы читаете газеты (8106 ответов от читающих газеты; возможны несколько вариантов ответа)
| Хочу узнать о различных вопросах, получить информацию | 42,1% |
| Так я могу читать в своём собственном темпе | 37,8% |
| Это привычка | 35,5% |
| Есть подробная информация, разъяснения | 34,0% |
| Полезно для работы, жизни | 23,8% |
| Много информации | 23,3% |
| Даны разъяснения и информация, которые легко понять | 17,8% |
| Думаю, это наилучшее чтение | 15,8% |
| Точная информация/разъяснения | 15,0% |
| Можно читать где угодно | 12,2% |
| Люблю читать «печатное слово» | 11,9% |
| Богатое содержание | 9,5% |
| Объективный взгляд | 7,7% |
| Быстрое получение информации | 7,7% |
| Дешевизна | 5,1% |
| Другое | 2,7% |
| Нет особой причины | 11,3% |
Вопрос 6: Какие колонки, разделы газет вы чаще всего читаете? (8106 ответов, возможны несколько вариантов ответа)
| Первая полоса | 77,6% |
| Общество | 56,7% |
| ТВ, радио | 56,4% |
| Стиль жизни | 47,9% |
| Финансы | 44,5% |
| Местные новости | 44,0% |
| Политика | 36,7% |
| Спорт | 32,8% |
| Прогноз погоды | 32,5% |
| События в мире | 28,1% |
| Культура, развлечения | 25,7% |
| Авторские колонки, романы с продолжением | 22,9% |
| Технологии, ИТ | 22,6% |
| Главы государства | 19,2% |
| Комиксы | 18,1% |
| Биржевые котировки | 12,7% |
| О персонале | 4,9% |
| Письма читателей | 3,7% |
| Другое | 1,5% |
| Не знаю | 1,5% |
В зависимости от половой принадлежности интерес к различным колонкам будет меняться, что логично. Вот, к примеру, о событиях за рубежом читают 36,3% мужчин и только 19,8% женщин.