Насколько неубранной должна быть квартира, чтобы японцам захотелось побыстрее убраться из неё
Японцы и японки отвечают на вопрос, что в чьей-то неубранной квартире им особенно неприятно.
29-го февраля и 1-го марта 2012 г. 1175 членов контрольной группы «goo Research» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 61,4% выборки составляли женщины, 10% – подростки, 16,5% – 20-летние, 29,3% – 30-летние, 24,1% – 40-летние, 10,6% – 50-летние, 9,5% – в возрасте 60 лет и старше.
Данные в результатах это относительное количество голосов, поданных за каждый вариант.
Вопрос: Что в доме неряхи способно обратить вас в бегство, доведись вам это увидеть? (ответы 1175 респондентов)
| № | Голоса | |
| 1 | Разбросанная повсюду одежда | 100 |
| 2 | Вечно неубранный футон | 92,6 |
| 3= | Расставленные повсюду чашки с недопитым кофе и т.п. | 92,3 |
| 3= | Замороженные продукты и консервы, срок годности которых вышел больше года назад | 92,3 |
| 5 | Гора посуды, которую моют лишь перед едой | 90,0 |
| 6 | Разбросанные по полу книги и одежда | 83,5 |
| 7 | Овощи, гниющие в углу холодильника | 83,3 |
| 8 | Развешанная на просушку одежда, которую так и не убрали | 70,5 |
| 9 | Наросшие «сугробы» в морозилке | 64,7 |
| 10 | Заржавевшие «останки» зонтиков у входной двери | 58,9 |
| 11 | Всё ещё неразобранные после переезда коробки | 57,1 |
| 12 | Отсутствие мусорного ведра | 54,7 |
| 13 | Отсутствие места, куда можно убрать вещи, когда они больше не нужны | 50,6 |
| 14 | Разбросанные то тут, то там предметы хозяйской коллекции | 48,3 |
| 15 | Горы журналов | 40,6 |
| 16= | Пустые упаковки от сладостей, забитые всяким мусором | 40,5 |
| 16= | Практически полное отсутствие предметов для наведения порядка в доме | 40,5 |
| 18 | Клубки не поддающихся идентификации проводов | 40,2 |
| 19 | Оставленная у входа обувь не по сезону | 35,0 |
| 20 | Зачем-то хранящиеся пустые коробки из-под электротоваров и т.п. | 33,8 |
: Ken Y-N, 23.04.2012
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 26.04.2012td