Связанные с экзаменами суеверия, которым следовали японцы
Наступает экзаменационная пора и многие учащиеся, как кажется, рьяно следуют различным суевериям, считая, что это принесёт им удачу на тестировании. Самые популярные суеверия представлены ниже.
20-22 декабря 2010 г. 1128 участников контрольной группы «goo Research» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 65,4% выборки представляли женщины, 11,9% – подростки, 17,2% – 20-летние, 30,2% – 30-летние, 23,2% – 40-летние, 10% – 50-летние, 7,4% – в возрасте 60 лет и старше.
Следует отметить, что данные в результатах означают относительное количество голосов, поданных за каждый вариант.
Вопрос: Каким связанным с экзаменами суевериями вы следовали? (1128 ответов)
№ | Голоса | |
1 | Купил(-а) талисман в храме | 100 |
2 | Молился/молилась в синтоистском храме | 51,1 |
3 | Ел(-а) кацудон (котлета из свинины в плошке риса) | 48,3 |
4 | Не использовал(-а) слова «ошибиться», «провалиться» и т.п. | 38,7 |
5 | Покупал(-а) сладости, якобы приносящие удачу | 26,9 |
6 | Поклонился/поклонилась перед семейным алтарём, прежде чем отправиться на тестирование | 22,2 |
7 | Прибег(-ла) к помощи заклинаний | 16,9 |
8 | Не ходил(-а) туда, где могу поскользнуться (например, кататься на лыжах, коньках и т.п.) | 14,5 |
9 | Использовал(-а) пятигранный карандаш | 10,7 |
10 | Взял(-а) с собой талисман, посоветованный в гороскопе | 10,3 |
11 | Покупал(-а) что-то помимо сладостей, приносящее удачу | 9,2 |
12 | Использовал(-а) новый карандаш и ластик | 6,0 |
13= | Не сгибал(-а) бумаги с тестовыми заданиями | 5,6 |
13= | Искал(-а) четырёхлистный клевер | 5,6 |
15 | Обувался/обувалась, начиная с правой ноги | 4,7 |
16 | Не подстригал(-а) ногти в канун тестирования | 3,6 |
17 | Купил(-а) сувенир из школы, в которую хочу поступить | 3,4 |
18 | Не стригся/стриглась накануне тестирования | 3,0 |
19 | Заточил(-а) свой карандаш ножом | 2,1 |
20 | Носил(-а) красное нижнее бельё | 1,7 |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 25.01.2011