Самая ненавистная для японцев работа по дому
В качестве бонуса на сегодня, ещё один забавный опрос от «goo Ranking», показывающей, что больше всего японские мужчины и женщины не любят делать по дому.
Цифры в результатах – это относительное число голосов, поданных за каждый вариант, а не процент от общей выборки.
25-28 июля 2008 г. 1072 члена контрольной группы завершили анонимный онлайн-опросник. 50,3% выборки представляли мужчины, 5,7% – подростки, 14,4% – 20-летние, 31% – 30-летние, 28,1% – 40-летние, 10,5% – 50-летние и 10,4% – в возрасте 60 лет и старше.
Дома я по большей части мою – и наслаждаюсь – посуду, выбрасываю мусор, убираюсь с пылесосом, поддерживаю сад в порядке, но терпеть ненавижу убираться в туалете! К счастью, моя жена приняла на себя большую часть ухода за этой комнатой. Пожалуй, наиболее раздражающей является чистка кондиционера – потолки у нас высокие, а корпус у него немного сломан.
Вопрос мужчинам: Какая работа по дому вам больше всего не нравится? (539 ответов)
№ | Голоса | |
1 | Мыть посуду, убирать тарелки | 100 |
2 | Убирать кухню (плита, бытовые приборы и т.п.) | 79,3 |
3 | Мыть ванну | 66,9 |
4 | Чистить туалет и раковину | 66,5 |
5 | Выносить мусор | 66,1 |
6 | Протирать окна | 65,3 |
7 | Чистить пол (вручную или пылесосом) | 63,7 |
8 | Мыть окна и рамы | 62,5 |
9 | Мыть машину | 61,8 |
10 | Чистить кондиционер | 61,0 |
11 | Готовить | 59,0 |
12 | Протирать полки, столы и т.п. | 56,2 |
13 | Стирать, развешивать и складывать одежду | 55,4 |
14 | Гладить | 55,0 |
15 | Пришивать пуговицы и т.п. | 49,0 |
16= | Размораживать холодильник | 40,2 |
16= | Раскладывать и убирать футоны | 40,2 |
18 | Менять одежду по сезону | 37,5 |
19 | Убирать сад, крыльцо | 36,3 |
20 | Разбираться в гараже, чулане | 34,7 |
Вопрос женщинам: Какая работа по дому вам больше всего не нравится? (533 ответа)
Rank | Score | |
1 | Убирать кухню (плита, бытовые приборы и т.п.) | 100 |
2 | Гладить | 90,5 |
3 | Мыть посуду, убирать тарелки | 82,8 |
4 | Протирать окна | 78,5 |
5 | Мыть окна и оконные рамы | 75,8 |
6 | Мыть ванну | 70,2 |
7 | Готовить | 69,3 |
8 | Чистить туалет и раковину | 67,5 |
9 | Чистить пол (вручную или пылесосом) | 63,8 |
10 | Пришивать пуговицы и т.п. | 63,5 |
11 | Менять одежду по сезону | 63,2 |
12 | Чистить кондиционер | 62,9 |
13 | Размораживать холодильник | 59,2 |
14 | Выносить мусор | 57,7 |
15 | Делать расписание на каждый день | 57,1 |
16 | Протирать полки, столы и т.п. | 54,0 |
17 | Раскладывать и убирать футоны | 53,7 |
18 | Стирать, развешивать и складывать одежду | 48,5 |
19 | Убирать сад, крыльцо | 46,6 |
20 | Сводить дебет с кредитом домашнего бюджета | 43,3 |
Автор: Ken Y-N, 16.11.2008
Перевод: Кальчева Анастасия для Fushigi Nippon, 17.11.2008