Самые необычные места для свиданий
На этот раз опрос от “goo Ranking” посвящён самым необычным местам для свиданий.
4-5 апреля 2013 года 1101 участник контрольной группы “goo Research” анонимно ответил на вопросы онлайн-анкеты. 50,6% выборки составляли мужчины, 23,3% – подростки, 25,2% – 20-летние, 25,5% – 30-летние, 26,1% – 40-летние.
Следует отметить, что данные в результатах это относительное количество голосов, поданных за каждый вариант.
Вопрос 1: Где прошло самое необычное свидание, на которое вас когда-либо приглашали женщины? (ответы 557 респондентов)
№ | Голоса | |
1 | Магазин нижнего белья | 100 |
2 | Зал игровых автоматов | 81,2 |
3 | Слишком дорогой ресторан | 78,1 |
4 | Караоке | 75,0 |
5 | Местный парк | 68,8 |
6 | Американские горки | 62,5 |
7 | Магазин мягких игрушек | 59,4 |
8= | Концерт популярного певца | 56,2 |
8= | Манга-кафе | 56,2 |
10= | Футбольный матч | 50,0 |
10= | Дом с привидениями | 50,0 |
12= | Рок-клуб с живой музыкой | 46,9 |
12= | Соревнования по боевым искусствам | 46,9 |
12= | Этаж с женской одеждой в универмаге | 46,9 |
12= | Пекарня | 46,9 |
12= | Поход по магазинам | 46,9 |
17 | Местный супермаркет | 43,8 |
18= | Магазин очень дешёвых товаров | 40,6 |
18= | Мэйд-кафе | 40,6 |
20= | Магазин бытовой техники | 37,5 |
20= | Кондитерская “Ешь, сколько сможешь” | 37,5 |
20= | Ботанический сад | 37,5 |
23 | Магазин косметики | 37,5 |
24= | Бейсбольный матч | 31,2 |
24= | Рыбалка | 31,2 |
24= | Дорогой фирменный магазин | 31,2 |
27= | Ресторан быстрого обслуживания | 28,1 |
27= | Фанклубное мероприятие | 28,1 |
29= | Бар, где есть только стоячие места | 25,0 |
29= | Её старая школа | 25,0 |
Вопрос 2: Где прошло самое необычное свидание, на которое вас когда-либо приглашали мужчины? (ответы 544 женщин)
№ | Голоса | |
1 | Зал игровых автоматов | 100 |
2 | Манга-кафе | 80,0 |
3 | Его старая школа | 76,7 |
4 | Слишком дорогой ресторан | 70,0 |
5 | Кондитерская “Ешь, сколько сможешь” | 66,7 |
6= | Местный парк | 60,0 |
6= | Магазин бытовой техники | 60,0 |
6= | Мэйд-кафе | 60,0 |
9= | Концерт популярной певицы | 56,7 |
9= | Рыбалка | 56,7 |
9= | Пекарня | 56,7 |
12= | Местный супермаркет | 50,0 |
12= | Магазин с мужским бельём | 50,0 |
14 | Караоке | 46,7 |
15= | Бейсбольный матч | 43,3 |
15= | Соревнования по боевым искусствам | 43,3 |
15= | Ресторан быстрого обслуживания | 43,3 |
15= | Дорогой фирменный магазин | 43,3 |
19= | Магазин очень дешёвых товаров | 33,3 |
19= | Ботанический сад | 33,3 |
21= | Этаж мужской одежды в универмаге | 30,0 |
21= | Американские горки | 30,0 |
21= | Дом с привидениями | 30,0 |
24= | Магазин мягких игрушек | 26,7 |
24= | Фанклубное мероприятие | 26,7 |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 27.06.2013