5th
June
2010
Домашняя жизнь оядзи-сарариманов
В разделе Голос улиц, Японцы |
Вопрос 6.2: По выходным когда у вас есть время, чтобы посмотреть по ТВ в гостиной то, что хочется? (294 ответа)
Все | 40-летние N=235 |
50-летние N=59 |
|
6:00-7:00 | 8,8% | 7,7% | 13,6% |
7:00-8:00 | 8,2% | 6,8% | 13,6% |
8:00-9:00 | 5,4% | 4,3% | 10,2% |
9:00-10:00 | 7,1% | 6,0% | 11,9% |
10:00-11:00 | 8,2% | 6,8% | 13,6% |
11:00-12:00 | 6,8% | 6,0% | 10,2% |
12:00-13:00 | 6,5% | 6,0% | 8,5% |
13:00-14:00 | 5,8% | 5,5% | 6,8% |
14:00-15:00 | 5,8% | 5,5% | 6,8% |
15:00-16:00 | 5,8% | 5,5% | 6,8% |
16:00-17:00 | 5,4% | 5,1% | 6,8% |
17:00-18:00 | 5,1% | 4,7% | 6,8% |
18:00-19:00 | 5,4% | 4,7% | 8,5% |
19:00-20:00 | 11,6% | 10,2% | 16,9% |
20:00-21:00 | 21,1% | 18,7% | 30,5% |
21:00-22:00 | 38,8% | 34,5% | 55,9% |
22:00-23:00 | 51,0% | 51,5% | 49,2% |
23:00-0:00 | 66,7% | 70,2% | 52,5% |
00:00-01:00 | 46,9% | 50,6% | 32,2% |
01:00-02:00 | 29,3% | 31,1% | 22,0% |
02:00-03:00 | 13,3% | 12,8% | 15,3% |
03:00-04:00 | 7,8% | 6,8% | 11,9% |
04:00-05:00 | 6,8% | 5,5% | 11,9% |
05:00-06:00 | 5,4% | 3,8% | 11,9% |
Вопрос 7: Что из нижеперечисленного есть у вас дома? (450 ответов; возможны несколько вариантов ответа)
Все | 40-летние N=360 |
50-летние N=90 |
|
ПК | 96,4% | 96,1% | 97,8% |
Цифровой фотоаппарат | 89,3% | 89,2% | 90,0% |
Портативный аудио-плейер | 70,7% | 67,8% | 82,2% |
Цифровое записывающее устройство (DVD, HDD, Blu-Ray) | 70,7% | 70,8% | 70,0% |
Видеокамера | 68,2% | 70,6% | 58,9% |
Игровая приставка | 67,8% | 67,2% | 70,0% |
ТВ с плоским экраном | 64,9% | 63,3% | 71,1% |
Портативная игровая приставка | 64,7% | 63,3% | 70,0% |
Мини-музыкальный центр | 45,1% | 42,5% | 55,6% |
Акустическая система (АС объёмного звучания и т. п.) | 20,7% | 20,3% | 22,2% |
Домашний кинотеатр (проектор и т. п.) | 5,3% | 5,3% | 5,6% |
Ничего из перечисленного | 1,6% | 1,7% | 1,1% |
Вопрос 8: Какое из нижеперечисленных устройств вы бы хотели иметь не в одном экземпляре?
Все | 40-летние N=360 |
50-летние N=90 |
|
ПК | 23,8% | 23,3% | 25,6% |
Цифровое записывающее устройство (DVD, HDD, Blu-Ray) | 20,4% | 19,7% | 23,3% |
ТВ с плоским экраном | 17,6% | 16,4% | 22,2% |
Цифровой фотоаппарат | 12,4% | 12,8% | 11,1% |
Видеокамера | 7,6% | 7,2% | 8,9% |
Портативный аудио-плейер | 5,8% | 5,3% | 7,8% |
Игровая приставка | 4,4% | 4,4% | 4,4% |
Портативная игровая приставка | 2,4% | 2,2% | 3,3% |
Акустическая система (АС объёмного звучания и т. п.) | 2,0% | 1,9% | 2,2% |
Мини-музыкальный центр | 1,8% | 0,6% | 6,7% |
Домашний кинотеатр (проектор и т. п.) | 0,9% | 0,8% | 1,1% |
Ничего из перечисленного | 43,6% | 44,1% | 41,6% |
Вопрос 9: У вас дома есть устройство записи видео с жёстким диском?
Все | 40-летние N=360 |
50-летние N=90 |
|
Да (см. доп. вопросы) | 76,4% | 74,2% | 85,6% |
Нет | 23,6% | 25,8% | 14,4% |
Вопрос 9.1: У вас были случаи, когда вы не могли записать передачу, поскольку кто-то из домашних уже заполнил весь жёсткий диск записывающего устройства? (344 ответа)
Все | 40-летние N=267 |
50-летние N=77 |
|
Да, часто | 7,3% | 7,5% | 6,5% |
Да, иногда | 23,5% | 24,3% | 20,8% |
Да, но очень редко | 33,4% | 34,8% | 28,6% |
Нет, никогда | 35,8% | 33,3% | 44,2% |