Как японцы справляются со стрессом?
Из этого опроса мы узнаем, как в Японии справляются с таким неприятным явлением как стресс. Следует напомнить, что подобный опрос уже проводился в марте 2008, поэтому некоторые результаты мы будем сравнивать.
14878 членов из Интернет-сообщества «MyVoice» ответили на вопросы анонимной онлайн-анкеты. 54% выборки составляли женщины, 2% были в подростковом возрасте, 14% опрошенных – двадцатилетние, 37% в тридцатилетнем возрасте, 29% сорокалетние, и 18% в возрасте от пятидесяти лет и старше.
Вопрос №1: В насколько стрессовом состоянии вы находитесь каждый день? (14878 ответов)
Сейчас Июнь 2009 |
Тогда Март 2008 |
|
Постоянный стресс | 24,3% | 24,4% |
Постоянный стресс | 51,6% | 53,9% |
Не очень напряжен | 19,8% | 18,0% |
Никакого стресса | 4,3% | 4,7% |
Вопрос №2: Какие вещи заставляют вас испытывать стресс? (14878 ответов; возможны несколько вариантов ответа)
Связанные с работой, школой, межличностными отношениями | 47,2% |
Деньги | 38,0% |
Отношения с семьей, детьми, домашняя обстановка | 31,0% |
Отсутствие возможности делать то, что хочется | 26,2% |
Мелочи в работе, обучении | 25,6% |
Состояние собственного здоровья | 21,5% |
Приготовление пищи, стрика, уборка и другие домашние дела | 18,3% |
Поддержание хороших отношений с родственниками | 16,0% |
Воспитание детей | 14,3% |
Отношения с соседями | 11,4% |
Отношения с друзьями | 11,0% |
Изменение условий работы | 8,3% |
Ежедневные поездки на работу, в школу | 7,4% |
Политика, экономика | 7,4% |
Отношения с противоположным полом | 6,6% |
Уход за больным [родственником, ребёнком и т.п.] | 3,1% |
Экзамены (свои, детей и т.п.) | 2,9% |
Другое | 6,5% |
Ничего из перечисленного | 5,7% |
Нет ответа | 0,2% |
Вопрос №3: Какие симптомы вы чувствуете, когда испытываете стресс? (14878 ответов; возможны несколько вариантов ответа)
Легко раздражаюсь | 63,2% |
Инициативность и энергичность сменяются апатией | 34,5% |
Проблемы с желудочно-кишечным трактом | 29,5% |
Не могу спать, плохо сплю | 25,2% |
Не могу сосредоточиться, удержать внимание | 23,4% |
Эмоциональная нестабильность | 21,9% |
Боли в спине, напряжение в плечах | 18,1% |
Головная боль, головокружение | 16,6% |
Не могу встать, не чувствую себя отдохнувшим после сна | 12,8% |
Грубеет кожа | 10,2% |
Проблемы с дыханием, боли в сердце | 7,6% |
Нарушение цикла, ПМС | 6,3% |
Тошнота | 6,0% |
Кожная аллергия | 5,7% |
Звон в ушах, другие проблемы со слухом | 4,4% |
Потеря волос | 3,6% |
Холодные конечности | 3,2% |
Дрожь | 2,0% |
Приливы крови | 2,0% |
Другое | 4,0% |
Ничего из перечисленного | 11,8% |
Нет ответа | 0,2% |
Страницы: 1 2