Корпоративный спорт в Японии
В этом опросе от «MyVoice» рассматривается корпоративный спорт в Японии: создание команд различными компаниями, влияние такого спорта на общество и т.п.
1-5 мая 2009 г. 14884 участника интернет-сообщества «MyVoice» анонимно ответили на вопросы анкеты. 54% выборки составляли женщины, 2% – подростки, 14% – 20-летние, 34% – 30-летние, 31% – 40-летние, 19% – в возрасте 50 лет и старше.
В Японии существует большое количество корпоративных команд, где представляющие компанию спортсмены заняты полный рабочий день. Однако в нынешние тяжёлые для экономики времена некоторые из таких команд вынуждены прекратить своё существование.
Вопрос 1: Когда вы думаете о корпоративном спорте, какой вид спорта приходит вам в голову? (14884 ответа; возможны несколько вариантов ответа)
| Волейбол | 70,6% |
| Бейсбол | 50,0% |
| Регби | 38,7% |
| Баскетбол | 36,8% |
| Атлетика | 33,5% |
| Хоккей | 26,9% |
| Футбол | 22,9% |
| Дзюдо | 19,6% |
| Бадминтон | 19,1% |
| Софтбол | 18,1% |
| Прыжки на лыжах с трамплина | 16,7% |
| Американский футбол | 15,6% |
| Гандбол | 14,3% |
| Настольный теннис | 13,8% |
| Хокей | 9,5% |
| Конькобежный спорт | 9,4% |
| Гимнастика | 7,4% |
| Теннис | 5,7% |
| Рестлинг | 5,0% |
| Кёрлинг | 2,9% |
| Сноуборд | 1,9% |
| Бокс | 1,2% |
| Другое | 2,0% |
| Ничего не приходит в голову | 9,1% |
Вопрос 2: Как по-вашему, какое влияние оказывает корпоративный спорт на общество? (14884 ответа; возможны несколько вариантов ответа)
| Способствует укреплению позиций Японии на международной арене | 37,6% |
| Способствует развитию общества на региональном уровне | 35,2% |
| Способствует продвижению региональных видов спорта | 31,9% |
| Способствует продвижению национальных видов спорта | 28,0% |
| Способствует укреплению регионального имиджа | 24,2% |
| Способствует выгоде региональной экономики, сосредоточенной вокруг тех или иных предприятий | 21,2% |
| Укрепляет чувство регионального единства | 16,1% |
| Позволяет гордиться спортсменами, выступающими на международном уровне | 14,7% |
| Способствует укреплению здоровья граждан в регионах | 6,1% |
| Углубляет международные обмены | 4,5% |
| Оказывает другие положительные эффекты | 12,9% |
| Оказывает негативное воздействие на занятость | 1,0% |
| Оказывает негативное воздействие на экономику | 0,8% |
| Оказывает другие отрицательные эффекты | 0,8% |
| Не оказывает никакого эффекта | 5,1% |
| Не знаю | 15,8% |
| Нет ответа | 0,4% |
Вопрос 3: Как по-вашему, какое воздействие корпоративный спорт оказывает на саму компанию? (14884 ответа; возможны несколько вариантов ответа)
| Делает название компании узнаваемым | 75,7% |
| Создаёт «неосязаемый капитал» компании | 52,9% |
| Поклонники команды станут поклонниками и самой компании | 29,1% |
| Повышает приверженность [потребителей] компании | 26,5% |
| Компания будет выглядеть как превосходная организация | 22,7% |
| Повышает приверженность компании со стороны семей сотрудников | 13,4% |
| Усиливает желания и страсти сотрудников | 12,3% |
| Позволит увеличить частоту приобретения товаров компании и использования её услуг | 11,3% |
| Компания сможет привлекать и удерживать самых лучших сотрудников | 9,2% |
| Создаст чувство несправедливости между спортсменами и обычными сотрудниками | 6,7% |
| Является одной из причин ухудшения менеджмента | 5,2% |
| В условиях экономического кризиса приоритет спортсменов при наборе персонала оставит плохое впечатление | 3,1% |
| Другое | 0,5% |
| Нет особых эффектов | 3,6% |
| Не знаю | 8,3% |
| Нет ответа | 0,4% |
Вопрос 4: В последнее время корпорации временно прекращают или вовсе выходят из корпоративного спорта, что стало темой множества новостей. Что вы думаете по этому поводу? (14884 ответа)
| Они не должны выходить из спорта или делать перерыв | 9,5% |
| Если таковое возможно, для них было бы лучше продолжить | 49,8% |
| Они не могут избежать выхода из спорта/перерыва | 33,4% |
| Они должны выйти из спорта или сделать перерыв | 1,8% |
| Другое | 5,4% |
: Ken Y-N, 4.05.2009
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для Fushigi Nippon, 5.05.2009