Как в Японии устроить хороший мальчишник/девичник?
Из свежего опроса мы с вами узнаем, что, по мнению японцев и японок, необходимо учитывать для проведения самого лучшего мальчишника/девичника.
В этом опросе приняли участие 1043 члена контрольной группы «goo Research» посредством ответов на анонимный интерактивный опросник. 52,2% ответивших были мужчинами, 7,8% – подростки, 17,1% в возрасте от 20 лет, 28, 2% тридцатилетних, 24,8% опрошенных были старше сорока, 11,4% – пятидесятилетние и 10,7% в возрасте 60 лет и старше.
Данные в результатах представляют собой относительное количество голосов, поданных за каждый вариант, а не процент от общей выборки.
Вопрос мужчинам: Что нужно учитывать при организации мальчишника? (544 ответа)
№ | Голоса | |
1 | Не говорить о зарплате | 100 |
2 | Не говорить о своих/чьих-то сбережениях | 85,3 |
3 | Не жаловаться постоянно на что-либо | 76,5 |
4 | Выбирать, с кем прийти | 73,5 |
5 | Не зацикливаться на чьих-то любовных отношениях | 70,6 |
6= | Не говорить о работе | 61,8 |
6= | Не хвастаться своей подругой рядом с другими | 61,8 |
8= | Выбирать темы, на которые другие тоже хотят поговорить | 41,2 |
8= | Не переводить разговор на обсуждение женитьбы | 41,2 |
10 | Не говорить исключительно о чьих-либо детях | 35,3 |
11 | Одеться соответственно модным веяниям | 23,5 |
12= | Обсуждать работу | 20,6 |
12= | Выбрать место встречи | 20,6 |
14= | Обсуждать экономические, политические и другие последние новости | 17,6 |
14= | Не приходить в той же одежде, как в прошлый раз | 17,6 |
14= | Не говорить о чьем-либо весе | 17,6 |
17 | Закончить вечеринку троекратным «Ура!» | 14,7 |
18 | Тщательно выбрать дату, согласуя со всеми | 8,8 |
19= | Не одеваться по прошлогодней моде | 2,9 |
19= | Приготовить небольшие подарки | 2,9 |
Вопрос женщинам: Что нужно учитывать при организации девичника? (499 ответов)
№ | Голоса | |
1= | Не приходить в той же одежде, как в прошлый раз | 100 |
1= | Одеться соответственно модным веяниям | 100 |
3 | Тщательно выбрать дату, согласуя со всеми | 80,0 |
4 | Выбрать место встречи | 75,7 |
5 | Не хвастаться своим другом рядом с другими | 71,4 |
6 | Выбирать темы, на которые другие тоже хотят поговорить | 70,0 |
7 | Выбирать, с кем прийти | 67,1 |
8 | Не зацикливаться на чьих-то любовных отношениях | 65,7 |
9 | Не говорить исключительно о чьих-либо детях | 57,1 |
10 | Не говорить о своих/чьих-то сбережениях | 42,9 |
11 | Не говорить о зарплате | 35,7 |
12 | Не жаловаться постоянно на что-либо | 34,3 |
13= | Закончить вечеринку троекратным «Ура!» | 30,0 |
13= | Не переводить разговор на обсуждение замужества | 30,0 |
15 | Сделать макияж, который понравится женщинам | 27,1 |
16 | Не говорить о чьем-либо весе | 22,9 |
17 | Не говорить о работе | 15,7 |
18= | Не одеваться по прошлогодней моде | 10,0 |
18= | Заранее подыскать новости о моде и красоте | 10,0 |
20 | Приготовить небольшие подарки | 5,7 |
Перевод на русский: Геннадий А. (KamiKadze) для Fushigi Nippon, 6.06.2009