21st
December
2008
В Японии новые мобильные телефоны лучше всего рекламировать по ТВ
В разделе Голос улиц |
Вопрос 1.1: Откуда вы впервые узнали о последних моделях сотовых телефонов? (892 ответа)
Из рекламы по ТВ | 39,2% |
С новостного портала | 12,9% |
Из телевизионных новостей | 8,3% |
На веб-сайте оператора связи | 8,0% |
Из газет, рекламы в газетах | 6,6% |
В магазине мобильных телефонов | 6,6% |
На новостном веб-сайте | 4,9% |
От друзей | 2,4% |
С доски объявлений | 1,6% |
От членов семьи | 1,6% |
Из рекламы и постеров на станциях и в поездах | 1,5% |
Из радио-новостей | 1,2% |
На веб-сайте изготовителя сотовых телефонов | 1,1% |
Из социальных сетей | 1,1% |
Из журнала о мобильных телефонах | 0,9% |
Из блогов | 0,6% |
Из других журналов | 0,3% |
Из рекламы по радио | 0,0% |
Другим способом | 1,2% |
Вопрос 2: Вы когда-нибудь искали информацию о новых мобильных телефонах? (1081 ответ)
Да (см. вопрос 2.1) | 44,7% |
Нет | 55,3% |
Вопрос 2.1: Где вы искали информацию о новых моделях сотовых телефонов? (483 ответа; возможны несколько вариантов ответа)
Голоса | % | |
На веб-сайте оператора связи | 381 | 78,9% |
На веб-сайте изготовителя сотовых телефонов | 204 | 42,2% |
На новостном портале | 137 | 28,4% |
На новостном веб-сайте | 75 | 15,5% |
На досках объявлений | 57 | 11,8% |
В блогах | 36 | 7,5% |
В журнале о сотовых телефонах | 53 | 11,0% |
С других журналах | 26 | 5,4% |
Через email-рассылку от изготовителя мобильных телефонов | 43 | 8,9% |
Другое | 31 | 6,4% |
С моделями осенне-зимнего сезона различных японских операторов связи можно ознакомиться здесь:
Коллекция телефонов «Осень-зима 2008» от оператора «au»
Коллекция телефонов «Осень-зима 2008» от оператора «Docomo»
Коллекция телефонов «Осень-зима 2008» от оператора «Softbank»
Автор: Ken Y-N, 21.12.2008
Перевод: Кальчева Анастасия для Fushigi Nippon, 21.12.2008
Страницы: 1 2