С кем бы японцы хотели познакомиться на гоконе?
На этот раз в ходе исследования «goo Ranking» было изучено, с представителем какой профессии японцы и японки хотели бы познакомиться в ходе гокона.
Гокон это своего рода «групповое свидание»: например, три-четыре молодых человека встречаются с тремя-четырьмя девушками, соответственно.
21-24 октября 2008 г. 1056 членов контрольной группы ответили на вопросы анкеты. 52,5% выборки представляли женщины, 5% – подростки, 13,2% – 20-летние, 28,4% – 30-летние, 31,5% – 40-летние, 13,1% – 50-летние и 8,8% – в возрасте 60 лет и старше.
Цифры в результатах это относительное число голосов, поданных за каждый вариант, а не процент от общей выборки.
Вопрос женщинам: С представителем какой профессии, какого рода занятий вы бы хотели познакомиться на гоконе? (554 ответа)
№ | Голоса | |
1 | Врач | 100 |
2 | Юрист | 76,5 |
3 | Знаменитость | 57,8 |
4 | Пилот | 54,8 |
5 | Служащий крупной компании | 52,4 |
6 | Госслужащий | 44,6 |
7 | Работник в сфере ИТ | 38,6 |
8 | Музыкант | 34,3 |
9 | Работник в сфере туризма | 34,3 |
10= | Сэйю | 28,3 |
10= | Мангака, иллюстратор, писатель | 28,3 |
10= | Университетский лектор | 28,3 |
13 | Работник в сфере СМИ | 28,3 |
14 | Работник в сфере рекламы | 25,9 |
15 | Писатель, литератор | 23,5 |
16 | Фотограф | 22,9 |
17 | Парикмахер, цирюльник | 22,3 |
18= | Артист | 21,7 |
18= | Рисковый капиталист | 21,7 |
20 | Модель | 20,5 |
21 | Архитектор, агент по продаже недвижимости | 19,9 |
22 | Политик | 16,9 |
23 | Работник в сфере финансов | 16,9 |
24 | Работник в сфере пр-ва одежды | 16,3 |
25= | Воспитатель детского сада | 15,7 |
25= | Ремесленник | 15,7 |
27 | Студент знаменитого университета | 15,1 |
28= | Учитель | 13,9 |
28= | Консультант | 13,9 |
30 | Хост | 13,3 |
Вопрос мужчинам: С представительницей какой профессии, какого рода занятий вы бы хотели познакомиться на гоконе? (502 ответа)
№ | Голоса | |
1 | Медсестра | 100 |
2 | Стюардесса | 71,3 |
3 | Студентка университета | 69,5 |
4 | Модель | 62,1 |
5 | Воспитатель детского сада | 60,9 |
6 | Знаменитость | 60,3 |
7 | Служащая крупной компании | 45,4 |
8 | Секретарь | 44,8 |
9 | Работница в сфере туризма | 32,8 |
10= | Врач | 29,3 |
10= | Сэйю | 29,3 |
12 | Работница свадебной индустрии | 24,7 |
13= | Мангака, иллюстратор, писатель | 24,7 |
13= | Учитель | 24,7 |
15 | Работница сферы социального обеспечения | 24,1 |
16 | Хостесс | 22,4 |
17 | Фотограф | 22,4 |
18 | Работница сферы пр-ва одежды | 21,3 |
19 | Работница в сфере ИТ | 20,7 |
20= | Музыкантша | 19,0 |
20= | Артистка | 19,0 |
22 | Работница в сфере рекламы | 15,5 |
23 | Ремесленница | 14,9 |
24= | Юрист | 14,4 |
24= | Рисковый капиталист | 14,4 |
26= | Консультант | 13,8 |
26= | Работница в сфере финансов | 13,8 |
28 | Обычная сотрудница | 13,2 |
29 | Работница в сфере СМИ | 13,2 |
30 | Университетский лектор | 12,6 |
Автор: Ken Y-N, 8.12.2008
Перевод: Кальчева Анастасия для Fushigi Nippon, 8.12.2008