2nd
September
2008
Телефоны от «Apple» для японцев менее интересны, чем от «Panasonic» и «Sharp»
В разделе Голос улиц, Технологии |
Вопрос 3: Телефоны какой компании вам больше всего импонируют? (1000 ответов)
| Sharp | 21,3% |
| Panasonic | 9,8% |
| Apple | 8,7% |
| NEC | 8,2% |
| Sony-Ericsson | 5,8% |
| Casio | 3,7% |
| Toshiba | 2,2% |
| Fujitsu | 1,4% |
| Kyocera | 1,4% |
| Hitachi | 1,1% |
| Nokia | 1,0% |
| Sanyo | 0,8% |
| Samsung | 0,6% |
| HTC | 0,2% |
| Mitsubishi | 0,1% |
| Motorola | 0,0% |
| Nippon Musen | 0,0% |
| Pantech | 0,0% |
| Huawei | 0,0% |
| Другое | 0,2% |
| Ничего из перечисленного | 33,5% |
Вопрос 4: Существует определённый интерес к зарубежным телефонам, таким как «iPhone» и «BlackBerry», но что вы думаете об их появлении на японском рынке? (1000 ответов)
| Это здорово, приветствую появление каждого такого телефона! | 16,4% |
| Некоторые телефоны мне нравятся | 42,6% |
| Не очень им рад(-а) | 6,8% |
| Не нравится ни один | 3,0% |
| Не могу ничего сказать о них | 31,2% |
Автор: Ken Y-N, 1.09.2008
Перевод: Кальчева Анастасия для Fushigi Nippon, 2.09.2008
Страницы: 1 2