Бытовую технику каких фирм предпочитают японцы?
Недавно мне попалась интересная статистика «GfK Marketing Service Japan» касательно рынка бытовых товаров.
Представленные ниже данные были взяты из базы данных «ACSISS-E», которая ежедневно обновляется на основе информации о продажах в японских магазинах бытовой техники.
Следует отметить, что согласно результатам исследования, проведённого в прошлом месяце, наиболее популярными местами для покупки бытовой техники оказались именно магазины, а не Интернет, как можно было бы предположить.
Также следует отметить, что большинство представленных в результатах брендов принадлежат к высшей ценовой категории. Например, у «Zojirushi» цены вполне умеренные, у «Tiger» – ещё ниже, а вот у «Panasonic», много где занявшей первые места, цены являются самыми высокими в каждой из категорий.
Прибор | 1-е место | % | 2-е место | % | 3-е место | % |
Холодильник | Panasonic | 19,3% | Sharp | 16,5% | Hitachi | 14,8% |
СВЧ-печь | Sharp | 29,6% | Panasonic | 24,5% | Hitachi | 24,3% |
Рисоварка | Zojirushi | 22,1% | Tiger | 16,9% | Panasonic | 15,4% |
Электрический чайник | Tefal | 46,7% | Tiger | 14,5% | Zojirushi | 10,3% |
Кофеварка | Zojirushi | 28,2% | Nestle | 18,3% | Tiger | 14,3% |
Электрическая плитка | Zojirushi | 27,3% | Yamazen | 23,0% | Tiger | 17,9% |
Соковыжималка | Tescom | 35,5% | Panasonic | 20,6% | Zojirushi | 18,1% |
Водоочиститель | Toray | 32,6% | Mitsubishi Rayon | 27,7% | Panasonic | 24,4% |
Миксер | Tescom | 39,3% | Zojirushi | 9,5% | Panasonic | 9,2% |
Индукционная плитка | Panasonic | 40,2% | Mitsubishi Electric | 26,8% | Toshiba | 23,9% |
Посудомоечная машина | Panasonic | 71,5% | Toshiba | 20,6% | Zojirushi | 7,9% |
Стиральная машина | Hitachi | 23,7% | Toshiba | 23,3% | Panasonic | 18,9% |
Пылесос | Panasonic | 18,9% | Hitachi | 16,6% | Toshiba | 14,7% |
Утюг | Toshiba | 32,4% | Panasonic | 32,3% | Sanyo | 13,0% |
Электробритва | Panasonic | 42,0% | Gillette, Braun | 24,1% | Hitachi | 9,9% |
Весы | Tanita | 38,7% | Omron | 32,3% | Panasonic | 14,5% |
Электрическая зубная щётка | Panasonic | 57,8% | Gillette, Braun | 9,4% | Phillips | 8,4% |
Фен | Panasonic | 39,0% | Tescom | 24,9% | Koizumi | 19,6% |
Воздухоочиститель | Sharp | 46,8% | Panasonic | 23,5% | Daikin | 16,1% |
Туалетное сиденье с подогревом | Panasonic | 47,9% | Toto | 27,0% | Toshiba | 14,6% |
Верхний свет (включая LED) | Panasonic | 33,0% | NEC | 27,0% | Toshiba | 14,6% |
Кондиционер | Panasonic | 24,0% | Fujitsu General | 15,2% | Daikin | 14,0% |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 25.01.2012
Читайте также:
- Телефоны от «Apple» для японцев менее интересны, чем от «Panasonic» и «Sharp»
- В память о неудачных изобретениях японских компаний
- «NEC» и «Fujitsu» самые сильные бренды в области домашних ПК в Японии
- Продажи мобильных телефонов в Японии бьют новые рекорды
- В Японии проектируется футуристическая ферма: на пострадавших от мартовского цунами землях будут работать роботы