Каких женщин предпочитают японцы
Недавно «goo Ranking» был проведён опрос, посвящённый женским формам, точнее, их размерам, которые больше всего предпочитают мужчины.
6-7 марта 2013 года 1083 члена контрольной группы «» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 56,7% выборки составляли женщины, 11,6% – подростки, 15% – 20-летние, 24,9% – 30-летние, 24,7% – 40-летние, 12,7% – 50-летние, 11,1% – в возрасте 60 лет и старше.
Следует отметить, что данные в результатах это относительное количество голосов, поданных за каждый вариант.
Вопрос: Женщины какого телосложения вам нравятся? (ответы 469 мужчин; возможны несколько вариантов ответа)
| № | Рост | Вес | Грудь | Голоса |
| 1 | Средний | Средний | Пышная | 100 |
| 2 | Средний | Средний | Средняя | 95,9 |
| 3 | Средний | Стройная | Средняя | 75,5 |
| 4 | Низкий | Средний | Средняя | 73,5 |
| 5= | Низкий | Средний | Пышная | 71,4 |
| 5= | Средний | Стройная | Пышная | 71,4 |
| 7 | Низкий | Стройная | Средняя | 66,3 |
| 8 | Низкий | Стройная | Пышная | 56,1 |
| 9 | Высокий | Стройная | Пышная | 49,0 |
| 10 | Высокий | Средний | Пышная | 48,0 |
| 11 | Низкий | Стройная | Маленькая | 44,9 |
| 12 | Средний | Средний | Очень пышная | 42,9 |
| 13 | Высокий | Средний | Средняя | 41,8 |
| 14 | Высокий | Стройная | Средняя | 40,8 |
| 15= | Низкий | Стройная | Очень пышная | 38,8 |
| 15= | Низкий | Средний | Очень пышная | 38,8 |
| 17 | Средний | Стройная | Очень пышная | 35,7 |
| 18 | Низкий | Средний | Маленькая | 34,7 |
| 19 | Средний | Стройная | Маленькая | 32,7 |
| 20= | Средний | Средний | Маленькая | 30,6 |
| 20= | Высокий | Низкий | Очень пышная | 30,6 |
| 22 | Средний | Полная | Пышная | 28,6 |
| 23= | Средний | Очень полная | Большая | 26,5 |
| 23= | Высокий | Стройная | Большая | 26,5 |
| 25 | Высокий | Стройная | Маленькая | 21,4 |
| 26= | Низкий | Хорошо сложенная | Пышная | 20,4 |
| 26= | Высокий | Средний | Маленькая | 20,4 |
| 28 | Средний | Полная | Средний | 18,4 |
| 29 | Низкий | Хорошо сложенная | Средний | 18,4 |
| 30= | Средний | Хорошо сложенная | Очень пышная | 17,3 |
| 30= | Средний | Полная | Очень пышная | 17,3 |
| 32 | Средний | Хорошо сложенная | Средняя | 16,3 |
| 33 | Низкий | Полная | Пышная | 13,3 |
| 34 | Низкий | Хорошо сложенная | Очень пышная | 12,2 |
| 35 | Низкий | Полная | Средняя | 10,2 |
| 36 | Высокий | Хорошо сложенная | Очень пышная | 9,2 |
| 37= | Высокий | Хорошо сложенная | Средняя | 8,2 |
| 37= | Высокий | Хорошо сложенная | Пышная | 8,2 |
| 39= | Низкий | Полная | Очень пышная | 7,1 |
| 39= | Низкий | Хорошо сложенная | Маленькая | 7,1 |
| 41 | Высокий | Полная | Пышная | 5,1 |
| 42 | Средний | Хорошо сложенная | Маленькая | 4,1 |
| 43= | Низкий | Полная | Маленькая | 3,1 |
| 43= | Высокий | Хорошо сложенная | Маленькая | 3,1 |
| 43= | Высокий | Полная | Средняя | 3,1 |
: Ken Y-N, 1.04.2013
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 1.04.2013tdПолная