2nd
March
2013
Как японские выпускники ищут работу
В разделе Голос улиц, Работа |
Вопрос 6: В процессе выбора работодателя, что о компании вы хотели бы знать? (ответы 300 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
| Корпоративная культура, атмосфера в компании | 79,7% |
| Условия труда | 63,0% |
| Льготы | 58,7% |
| Будущая зарплата | 56,7% |
| Конкретное описание работы | 56,3% |
| Конкретное описание будущей деятельности | 53,3% |
| Переводы и назначения после устройства на работу | 52,3% |
| Возможные пути роста | 50,3% |
| Насколько просто взять отпуск | 46,3% |
| Среднее количество переработок | 46,3% |
| План внутренней переподготовки персонала | 38,0% |
| Принципы управления | 36,8% |
| Сокращение рабочего времени после вступления в брак, рождения детей | 33,3% |
| Развитие карьеры | 33,0% |
| Система оценки | 29,3% |
| Конкурентоспособность данной отрасли | 29,3% |
| Другое | 0,3% |
Вопрос 7: Насколько вы переживаете из-за того, как ищете работу? (ответы 300 респондентов)
| Очень переживаю (см. доп. вопрос) | 44,7% |
| Слегка переживаю (см. доп. вопрос) | 41,3% |
| Не очень переживаю | 12,7% |
| Вообще не переживаю | 1,3% |
Вопрос 7.1: Что именно вызывает у вас беспокойство? (ответы 258 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
| Смутное беспокойство и раздражение | 84,9% |
| Искать работу недёшево | 50,0% |
| Особо нечего предложить работодателю | 48,4% |
| Не могу найти работу своей мечты | 35,3% |
| Не получается изучить компании, область деятельности | 31,8% |
| Не знаю, как подступиться к сбору информации | 26,4% |
| Не с кем поговорить | 22,9% |
| Не удаётся пройти интервью, тестирование | 21,3% |
| Не принимают резюме | 20,5% |
| Другое | 3,9% |
Вопрос 8: В этом году время на поиски работы у нынешних выпускников сократилось на два месяца. Учитывая столь сжатые сроки, что вы предприняли для того, чтобы повысить эффективность сбора информации, анализа компаний, отраслей промышленности и т.п.? (ответы 300 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
| В свободное время собирал(-а) информацию, отправлял(-а) резюме со смартфона | 54,3% |
| Изучал(-а) в книгах по поиску работы различные приёмы для успешного прохождения интервью, читал(-а) истории про успешное трудоустройство | 34,8% |
| Изучал(-а) атмосферу в компании посредством странички в «Facebook», блога и т.п. | 31,0% |
| Изучал(-а) новостные ресурсы, собирал(-а) статьи | 15,0% |
| Стажировался/лась с целью сокращения разрыва после трудоустройства | 10,7% |
| Использовал(-а) социальные сети для непосредственных контактов с представителями компаний, выпускниками прошлых лет | 6,0% |
| Другое | 8,7% |
Вопрос 9: Счастливчики (и счастливицы) — те, на кого буквально так и сыплются предложения от различных компаний. Социальные сети позволяют собирать их секреты успешного прохождения интервью и делиться ими с другими соискателями. Что вы думаете о таких счастливчиках? (ответы 300 респондентов)
| Согласен/Согласна | Скорее согласен/согласна | Не совсем согласен/согласна | Вовсе не согласен/согласна | |
| Я хочу учиться у них | 20,3% | 41,0% | 25,3% | 13,3% |
| Я их уважаю | 20,0% | 37,3% | 24,7% | 18,0% |
| Я хочу быть как они | 20,0% | 34,0% | 30,0% | 16,0% |
: Ken Y-N, 2.03.2013
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 2.03.2013
1,3%tr
Страницы: 1 2