Тиран сарариманов, какой он?
Очередной любопытный опрос от «goo Ranking», на этот раз посвящённый начальникам и их отрицательным чертам. Настолько отрицательным, что с работы хочется просто уйти.
5-6 октября 2012 года 1064 члена контрольной группы «goo Research» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 58,2% выборки составляли женщины, 10,5% – подростки, 13,7% – 20-летние, 26,6% – 30-летние, 27,6% – 40-летние, 11,7% – 50-летние, 9,9% – в возрасте от 60 лет и старше.
Следует отметить, что данные в результатах это относительное количество голосов, поданных за каждый вариант.
В вариантах ответов фигурирует «он», поскольку, во-первых, в большинстве случаев руководящие посты здесь всё же занимают мужчины, а во-вторых, большинство жалоб, по всей видимости, всё же относятся скорее к мужчинам, нежели к женщинам.
Вопрос: Начальник, из-за которого хочется уйти с работы, какой он? (ответы 1064 респондентов)
| № | Голоса | |
| 1 | Постоянно меняет своё мнение | 100 |
| 2 | Вечно в раздражении | 97,2 |
| 3 | От него плохо пахнет и/или у него несвежее дыхание | 86,5 |
| 4 | Поведение меняется от подчинённого к подчинённому | 83,3 |
| 5 | Подлизывается к влиятельным людям | 81,3 |
| 6 | Безответственный | 78,1 |
| 7= | Впадает в ярость без причины | 76,9 |
| 7= | Не осознаёт свои ошибки | 76,9 |
| 9 | Все нудные задания скидывает на подчинённых | 76,1 |
| 10 | Только болтает и ничего не делает | 75,7 |
| 11 | Часто допускает сексистские высказывания, но не осознаёт этого | 72,5 |
| 12 | Полное отсутствие таланта | 65,3 |
| 13 | Ему неведома вежливость | 64,5 |
| 14 | Раздувается от собственной значимости | 63,7 |
| 15 | Присваивает успехи других | 62,5 |
| 16 | Деспот | 61,4 |
| 17 | Быстро забывает, что говорил до этого | 53,0 |
| 18 | Никогда не хвалит подчинённых | 50,2 |
| 19 | Устраивает нагоняи перед всеми коллегами | 47,8 |
| 20 | Вечно забывает передать что-то важное | 47,0 |
| 21 | Всё время разглагольствует | 46,6 |
| 22 | Вечно хвастается | 45,8 |
| 23 | Неряшлив | 45,0 |
| 24 | Судит окружающих по стажу работы, а не способностям | 43,4 |
| 25 | Завидует подчинённым, которые умнее его | 43,0 |
| 26 | У него бардак на столе | 28,3 |
| 27 | Отправляясь в бар, вечно поминает былое | 26,7 |
| 28 | Не желает общаться | 20,7 |
| 29 | Отпускает сальные шутки | 19,9 |
| 30 | Вечно всё теряет | 16,7 |
: Ken Y-N, 26.11.2012
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 26.11.2012