О чём японцам совсем не интересно слушать
Небольшой опрос от «goo Ranking», посвящённый тем предметам и событиям, о которых японцам слушать совсем не интересно.
17-18 января 2012 г. 1048 членов контрольной группы «goo Research» анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. 61,6% выборки составляли женщины, 12,3% – подростки, 15,6% – 20-летние, 27,9% – 30-летние, 25,8% – 40-летние, 9,5% – 50-летние, 8,9% – 60-летние.
Следует отметить, что данные в результатах это относительное количество голосов, поданных за каждый вариант.
Представьте, что вы беседуете с кем-либо. О чём вам будет совсем не интересно слушать? (ответы 1048 человек)
| № | Голоса | |
| 1 | О его/её размере обуви | 100 |
| 2 | О его/её питомце | 85,1 |
| 3 | О том, что ему/ей приснилось прошлой ночью | 80,0 |
| 4 | О том, каково это выдерживать диету | 78,8 |
| 5 | О делах в школе | 74,7 |
| 6 | О том, какой у него/неё мобильный телефон | 72,3 |
| 7 | О форме его/её новых очков | 71,8 |
| 8 | Об его/её аватаре, изображении в социальных сетях | 66,3 |
| 9 | О его/её новой причёске | 65,8 |
| 10 | О его/её бывшей/бывшем | 63,4 |
| 11 | О любимой фотографии | 58,3 |
| 12 | О его/её любимице/любимчике среди звёзд | 55,9 |
| 13 | О его/её планах после работы | 54,0 |
| 14 | О его/её детях | 50,4 |
| 15 | О его/её любимых предметах одежды | 44,8 |
| 16 | О происхождении его/её имени | 39,5 |
| 17 | О его/её группе крови | 39,3 |
| 18 | О том, что с ним/ней случилось вчера | 37,3 |
| 19 | О его/её любимом цвете | 36,6 |
| 20 | О том, какие ему/ей блюда нравятся, а какие — нет | 36,1 |
| 21 | О его/её счастье | 34,2 |
| 22 | О том, какой тип женщин/мужчин ему/ей нравится | 32,5 |
| 23 | О его/её дне рождения | 30,4 |
| 24 | О его/её родственниках | 27,2 |
| 25 | О его/её музыкальных пристрастиях | 26,0 |
: Ken Y-N, 27.02.2012
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 28.02.2012