5th
January
2010
Наиболее востребованные японцами функции мобильных телефонов
В разделе Голос улиц, Технологии |
Какие возможности мобильных телефонов наиболее востребованы японцами? Ответы – в результатах небольшого опроса от «iShare».
2-7 декабря 2009 г. 541 пользователь бесплатного почтового сервиса «CLUB BBQ» анонимно ответил на вопросы онлайн-анкеты. 56,6% выборки представляли мужчины, 35,1% – 20-летние, 28,7% – 30-летние, 36,2% – 40-летние.
Вопрос 1: У вас есть мобильный телефон? (541 ответ)
Все | Мужчины N=306 |
Женщины N=235 |
|
Да (см. доп. вопросы) | 84,3% | 83,3% | 85,5% |
Нет | 15,7% | 16,7% | 14,5% |
Вопрос 1.1: Какими возможностями мобильного телефона вы пользовались чаще всего в этом году? (456 ответов)
Все | Мужчины N=255 |
Женщины N=201 |
|
52,0% | 51,8% | 52,2% | |
Интернет | 18,0% | 18,4% | 17,4% |
Голосовой вызов | 13,8% | 16,5% | 10,4% |
Будильник | 9,0% | 5,9% | 12,9% |
Приложения | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Фотокамера | 1,3% | 0,8% | 2,0% |
Электронные деньги | 1,3% | 1,6% | 1,0% |
Проигрывание аудио | 0,9% | 0,8% | 1,0% |
Проигрывание видео | 0,4% | 0,8% | 0,0% |
ТВ | 0,2% | 0,4% | 0,0% |
Другое | 1,1% | 1,2% | 1,0% |
Вопрос 1.2: Какие возможности мобильного телефона были для вас больше всего полезны в этом году? (456 ответов)
Все | Мужчины N=255 |
Женщины N=201 |
|
34,0% | 31,4% | 37,3% | |
Интернет | 20,8% | 22,7% | 18,4% |
Будильник | 9,9% | 9,0% | 10,9% |
Голосовой вызов | 7,0% | 7,8% | 6,0% |
Фотокамера | 6,8% | 6,7% | 7,0% |
Электронные деньги | 6,8% | 8,2% | 5,0% |
Приложения | 3,7% | 3,1% | 4,5% |
ТВ | 3,5% | 2,4% | 5,0% |
Проигрывание аудио | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Проигрывание видео | 1,3% | 1,2% | 1,5% |
Другое | 4,2% | 5,5% | 2,5% |
Вопрос 1.3: С кем вы больше всего говорили по мобильному телефону в этом году? (456 ответов)
Все | Мужчины N=255 |
Женщины N=201 |
|
Со второй половиной | 34,6% | 36,1% | 32,8% |
С другими членами семьи | 28,7% | 22,0% | 37,3% |
С друзьями | 17,3% | 18,4% | 15,9% |
С клиентами | 5,9% | 7,5% | 4,0% |
С одноклассниками | 5,5% | 7,1% | 3,5% |
С коллегами | 3,1% | 4,7% | 1,0% |
С начальством | 0,7% | 1,2% | 0,0% |
Другое | 1,3% | 1,2% | 1,5% |
Ни с кем не разговаривал(-а) | 2,9% | 2,0% | 4,0% |
Вопрос 1.4: С кем вы больше всего обменивались e-mail в этом году? (456 ответов)
Все | Мужчины N=255 |
Женщины N=201 |
|
С друзьями | 41,9% | 37,6% | 47,3% |
Со второй половиной | 37,3% | 41,6% | 31,8% |
С другими членами семьи | 11,0% | 7,5% | 15,4% |
С одноклассниками | 2,2% | 3,5% | 0,5% |
С клиентами | 1,8% | 1,6% | 2,0% |
С коллегами | 1,3% | 1,6% | 1,0% |
С начальством | 0,4% | 0,8% | 0,0% |
Другое | 1,3% | 2,0% | 0,5% |
Ни с кем не обменивался/обменивалась e-mail | 2,9% | 3,9% | 1,5% |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 5.01.2010