Как часто японцы выходят в Интернет с мобильного телефона?
Этот опрос расскажет нам о том, как часто японцы пользуются мобильным для выхода в Интернет, чтобы скоротать свободное время.
Ровно 15.000 членов из Интернет-сообщества «MyVoice» успешно ответили на вопросы частной онлайн-анкеты. 54% выборки составляли женщины, 2% – в подростковом возрасте, 15% опрошенных – двадцатилетние, 36% – 30-летние, 29% – 40-летние, и 18% – в возрасте от пятидесяти лет и старше.
Вопрос 1: Когда у вас есть свободное время, как часто вы посещаете Интернет-сайты с помощью мобильного телефона? (15000 ответов)
Несколько раз в день | 18,8% |
Один раз в день | 8,0% |
Раз в 2-3 дня | 4,3% |
Раз в 4-5 дней | 1,6% |
Раз в неделю | 3,4% |
Несколько раз в месяц | 5,7% |
Практически никогда | 21,4% |
Никогда | 32,3% |
У меня нет мобильного телефона | 4,5% |
Вопрос №2: Как долго, в среднем за сутки, вы проводите на этих сайтах? (вопрос для тех, кто пользуется мобильным Интернетом в свободное время)
5 минут или даже меньше | 32,1% |
От 5 до 10 минут | 21,1% |
10-15 минут | 10,l6% |
15-30 минут | 8,3% |
От 30 минут до часа | 7,1% |
1-1,5 часа | 2,7% |
1,5-2 часа | 1,1% |
2-3 часа | 0,7% |
Более 3-х часов | 1,0% |
Нет ответа | 15,2% |
Не совсем ясно, это время одного дня пользования или в среднем за все дни. Судя по большому проценту категории «Нет ответа» респонденты тоже путают.
Вопрос №3: В какое время вы посещаете эти сайты? (вопрос для тех, кто пользуется мобильным Интернетом в свободное время)
С полуночи до 0:59 | 9,0% |
1:00 – 1:59 | 5,1% |
2:00 – 2:59 | 2,6% |
3:00 – 3:59 | 1,7% |
4:00 – 4:59 | 0,9% |
5:00 – 5:59 | 1,2% |
6:00 – 6:59 | 2,6% |
7:00 – 7:59 | 6,8% |
8:00 – 8:59 | 8,7% |
9:00 – 9:59 | 5,6% |
10:00 – 10:59 | 7,0% |
11:00 – 11:59 | 5,8% |
12:00 – 12:59 | 23,0% |
13:00 – 13:59 | 10,3% |
14:00 – 14:59 | 9,0% |
15:00 – 15:59 | 10,6% |
16:00 – 16:59 | 8,2% |
17:00 – 17:59 | 9,8% |
18:00 – 18:59 | 13,6% |
19:00 – 19:59 | 12,8% |
20:00 – 20:59 | 14,8% |
21:00 – 21:59 | 15,7% |
22:00 – 22:59 | 16,2% |
23:00 – 23:59 | 16,0% |
Нет ответа | 18,1% |
Страницы: 1 2