Какие замечания окружающих заставляют японцев чувствовать себя не в своей тарелке
Небольшой опрос от “goo Ranking”, посвящённый замечаниям окружающих, которые заставляют японцев чувствовать себя не в своей тарелке.
2-3 сентября 2013 года в опросе приняли участие 1077 человек. 51% выборки составляли женщины, 24,5% – подростки, 24,8% – 20-летние, 25,2; – 30-летние, 25,5% – 40-летние.
Следует отметить, что данные в результатах это относительное количество голосов, поданных за каждый вариант.
Вопрос: Какое из замечаний окружающих вида “Ты ведёшь себя как … ” заставляет вас чувствовать себя несколько не в своей тарелке? (ответы 1077 респондентов)
№ | Голоса | |
1 | Ты ведёшь себя как отаку | 100 |
2 | Ты ведёшь себя как обладатель III группы крови | 97,1 |
3 | Такое ощущение, будто тебе никогда не приходилось усердно работать | 80,8 |
4 | Ты ведёшь себя как недотёпа | 80,8 |
5 | Ты ведёшь себя очень серьёзно | 71,6 |
6 | Ты ведёшь себя как единственный ребёнок в семье | 62,5 |
7 | Ты ведёшь себя как бывший/бывшая янки (yankii; хулиганистая местная молодёжь) | 62,0 |
8 | Ты ведёшь себя как ребёнок | 51,9 |
9 | Ты ведёшь себя как обладатель II группы крови | 49,0 |
10= | Ты ведёшь себя как деревенщина | 47,6 |
10= | Такое ощущение, будто у тебя один ветер в голове | 47,6 |
12 | Ты ведёшь себя как обладатель IV группы крови | 45,7 |
13 | Такое ощущение, будто ты вёл/вела очень уединённую жизнь | 44,7 |
14 | Ты очень напоминаешь мне [одну из] AKB48 | 44,2 |
15 | Ты ведёшь себя как младший ребёнок в семье | 38,5 |
16 | Ты ведёшь себя как родитель | 36,1 |
17 | Мне кажется, ты домосед | 34,1 |
18 | Ты ведёшь себя как обладатель I группы крови | 33,7 |
19 | Мне кажется, ты явно принадлежишь к какой-то субкультуре | 33,2 |
20 | Ты похож(-а) на гурмана | 32,7 |
21 | Ты ведёшь себя как какая-нибудь звезда | 26,0 |
22 | Ты прямо настоящий трудоголик | 25,5 |
23 | Ты ведёшь себя как старший ребёнок в семье | 24,0 |
24 | Такое ощущение, будто ты женат/замужем (т.е. ведёшь себя не как одиночка) | 22,6 |
25 | Ты очень напоминаешь мне крошечное животное | 18,8 |
26 | Такое ощущение, будто ты учился/училась в школе только для мальчиков/для девочек | 17,8 |
27 | Ты ведёшь себя как одиночка (т.е. не как кто-то, состоящий в браке) | 16,8 |
28= | Ты ведёшь себя как взрослый/взрослая | 13,9 |
28= | Ты ведёшь себя как японец/японка, выросший/выросшая за рубежом | 13,9 |
30 | Ты ведёшь себя как городской | 13,5 |
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 21.10.2013