11th
September
2008
«NEC» и «Fujitsu» самые сильные бренды в области домашних ПК в Японии
В разделе Голос улиц, Технологии |
Вопрос 3: Производитель вашего ноутбука это..? (635 ответов, возможны несколько вариантов ответа)
| Голоса | % | |
| NEC | 139 | 21,9% |
| Toshiba | 138 | 21,7% |
| Fujitsu | 128 | 20,2% |
| Sony | 94 | 14,8% |
| Dell | 67 | 10,6% |
| Apple | 40 | 6,3% |
| Sharp | 35 | 5,5% |
| HP | 21 | 3,3% |
| Lenovo (IBM) | 20 | 3,1% |
| Panasonic | 17 | 2,7% |
| Sotec | 15 | 2,4% |
| Hitachi | 14 | 2,2% |
| Acer | 7 | 1,1% |
| Shop own-brand | 6 | 0,9% |
| Epson Direct | 4 | 0,6% |
| Gateway | 4 | 0,6% |
| Mouse Computer | 4 | 0,6% |
| Kojinsha | 2 | 0,3% |
| Asus | 1 | 0,2% |
| Другое | 3 | 0,5% |
| Не знаю | 9 | 1,4% |
Вопрос 4: Если бы вы сейчас покупали новый компьютер, какую бы фирмы предпочли? (1001 ответ)
| NEC | 16,4% |
| Sony | 13,9% |
| Fujitsu | 13,0% |
| Dell | 12,3% |
| Apple | 8,9% |
| Self-built | 8,0% |
| Toshiba | 7,4% |
| Panasonic | 3,1% |
| HP | 2,7% |
| Shop own-brand | 2,2% |
| Sharp | 2,0% |
| Lenovo (IBM) | 1,6% |
| Epson Direct | 1,2% |
| Mouse Computer | 1,2% |
| Acer | 1,0% |
| Sotec | 1,0% |
| Asus | 0,8% |
| Gateway | 0,7% |
| Kojinsha | 0,7% |
| Hitachi | 0,7% |
| eMachines | 0,4% |
| eX.computer | 0,0% |
| Другое | 0,9% |
Автор: Ken Y-N, 10.09.2008
Перевод: Кальчева Анастасия для Fushigi Nippon, 11.09.2008
Страницы: 1 2
Читайте также:
- «Fujitsu» и «Toshiba» представят субноутбуки за 50-60 тыс. иен
- Бытовую технику каких фирм предпочитают японцы?
- Телефоны от «Apple» для японцев менее интересны, чем от «Panasonic» и «Sharp»
- «Fujitsu» исследует потенциал э-бумаги в кафе
- Гиганты электроники увеличивают продажи мобильных телефонов с фирменными технологиями