25th
October
2013
95% японских пользователей Интернета кормили троллей
В разделе Голос улиц, Интернет |
Недавно “Mobile Marketing Data Laboratories” был проведён опрос, посвящённый проблемам в Интернете.
24-26 сентября 2013 года 1118 членов контрольной группы “MMD Labo” анонимно ответили на вопросы онлайн-анкеты. В опросе приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 20 до 59 лет, более подробной информации о респондентах не предоставляется.
Вопрос 1: Как по-вашему, насколько безопасно вы умеете пользоваться Интернетом? (ответы 1118 респондентов)
| Знаю, как пользоваться Интернетом безопасно | 36,3% |
| В принципе, знаю, как пользоваться Интернетом безопасно | 49,9% |
| Не особенно в курсе, как пользоваться Интернетом безопасно | 12,3% |
| Совсем не в курсе, как пользоваться Интернетом безопасно | 1,5% |
Вопрос 2: При пользовании Интернетом у вас когда-либо возникали проблемы?
| Да (см. доп. вопросы) | 37,9% |
| Нет | 62,1% |
Вопрос 2.1: Какого рода проблемы у вас возникали? (ответы 424 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
| Забыл логин, пароль и не смог(-а) воспользоваться сервисом | 37,7% |
| Получил(-а) гору спама | 35,1% |
| Пристрастился/пристрастилась и в итоге проторчал(-а) уйму времени в Сети | 18,4% |
| Схватил(-а) компьютерный вирус | 13,9% |
| Разругался/разругалась с кем-либо в Интернете | 12,7% |
| Произошла утечка личных данных | 12,3% |
| Каким-то образом зарегистрировался/зарегистрировалась на сайте, которого даже не знаю | 12,0% |
| Заплатил(-а) за товары, услуги, но так ничего и не получил(-а) | 11,3% |
| Получил(-а) счета на услуги, которыми, насколько помню, даже не пользовался/пользовалась | 9,2% |
| У меня украли ID и пароль, в результате пользоваться сервисом оказалось невозможно | 6,6% |
| Близкие люди узнали о моём хобби, разузнали какую-либо другую информацию, которую я хотел(-а) скрыть | 6,1% |
| Меня обманули на аукционе | 5,2% |
| Другое | 10,4% |
Вопрос 2.2: На каких сайтах у вас возникали проблемы? (ответы 424 респондентов; возможны несколько вариантов ответа)
| Социальные сети | 22,6% |
| Крупные порталы | 19,8% |
| Сайты обмена видео | 19,1% |
| Сайты электронной торговли | 15,6% |
| Аукционы | 15,3% |
| Поисковые системы | 15,1% |
| Доски объявлений | 13,0% |
| Блоги | 8,5% |
| Сайты на бесплатном хостинге | 7,3% |
| Туристические сайты | 6,4% |
| Онлайн-банкинг | 5,9% |
| Новостные сайты | 5,4% |
| Сайты обмена пользовательскими мнениями | 5,0% |
| Онлайн-биржи | 4,2% |
| Онлайн-словари | 2,1% |
| Другое | 12,3% |
Вопрос 3: Откуда вы впервые узнали об оскорбительных перебранках в Сети? (ответы 1118 респондентов)
| Интернет | 55,0% |
| Телевидение | 34,1% |
| Друзья | 3,3% |
| Газеты | 1,2% |
| Журналы | 1,2% |
| Радио | 0,4% |
| Другое | 0,4% |
| Никогда о таком не слышал(-а) | 4,6% |
: Ken Y-N, 24.10.2013
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для «Fushigi Nippon / Новости из Японии», 25.10.2013