31st
August
2008
Садоводство в Японии
В разделе Голос улиц, Общество |
Вопрос 6: Когда вы начали выращивать овощи?
| В этом году (2008) | 20,6% |
| 2007 | 15,3% |
| 2006 | 12,3% |
| 2005 | 7,3% |
| 2004 | 4,0% |
| 2003 или раньше | 39,9% |
| Нет ответа | 0,5% |
Вопрос 7: Что бы вы хотели вырастить в будущем? (14858 ответов, возможны несколько вариантов ответа)
| Овощи | 49,8% |
| Цветы | 41,5% |
| Травы | 34,6% |
| Декоративные растения | 32,3% |
| Фрукты | 31,4% |
| Деревья | 16,6% |
| Бонсай | 5,9% |
| Другое | 1,2% |
| Ничего из перечисленного | 16,9% |
| Нет ответа | 4,3% |
Автор: Ken Y-N, 30.08.2008
Перевод: Кальчева Анастасия для Fushigi Nippon, 31.08.2008
Страницы: 1 2