Чего японки хотят, чтобы время от времени делали их мужья
Сегодня мы рассмотрим, что жёнам хотелось бы, чтобы хоть иногда делали их мужья. И наоборот
Опрос проводился анонимно 23-25 июня 2008 г. между 1014 членами контрольной группы. 50,1% выборки составляют мужчины, 6,5% – подростки, 14,5% – 20-летние, 31% – 30-летние, 28,1% – 40-летние, 11,1% – 50-летние и 8,8% – 60-летние и старше. Также следует учитывать, что показатель в результатах означает относительное число голосов, поданных за каждый вариант, а не процент от общей выборки.
Что касается меня, то я обычно делаю то, что находится под №1 (ну, я запекаю иногда кой-чего), 2,3,6,7,9 (точнее, тут я «помогаю»), 10. Также жена говорит, что №№11, второй 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 я не выполняю на достаточном уровне, а №№24, 25, оба 26-х, 28 и 30 она и не надеется, что я сделаю больше одного раза в жизни.
Я бы лишь хотел, чтобы она, в свою очередь, не забывала про №28, но не из эгоистических причин. Она не гладит, правда, насколько я заметил глажка в Японии вообще не популярна.
Вопрос женщинам: Что бы вы хотели, чтобы ваш муж сделал для вас хотя бы раз? (506 ответов)
№ | Голоса | |
1 | Готовил | 100 |
2 | Убирался в квартире | 83,5 |
3 | Благодарил | 60,2 |
4 | Планировал для меня выходные | 57,8 |
5 | Дарил подарки не только по праздникам | 53,9 |
6 | Мыл посуду после еды | 53,4 |
7 | Говорил комплименты | 53,4 |
8 | Присматривал за детьми | 51,5 |
9 | Стирал | 50,5 |
10 | Приглашал меня на свидания | 50,0 |
11 | Слушал, что я говорю | 45,6 |
12= | Забирал меня (откуда-либо) на машине | 40,8 |
12= | Держал за руку, обнимал | 40,8 |
14 | Давал мне прогуляться одной | 40,3 |
15 | Покупал мне сладости | 39,3 |
16 | Делал массаж | 37,4 |
17 | Выслушивал мои жалобы | 35,9 |
18 | Выбрасывал мусор по утрам | 34,0 |
19 | Крепко-крепко обнимал | 33,0 |
20 | Дарил цветы | 32,5 |
21 | Говорил: «Я люблю тебя» | 32,0 |
22 | Планировал что-то на выходные | 30,1 |
23 | Проветривал постель | 22,8 |
24 | Брал меня с собой на спонтанную прогулку | 21,4 |
25 | Ходил за покупками | 20,4 |
26= | Целовал | 18,9 |
26= | Звонил мне просто так | 18,9 |
28 | Выслушивал о проблемах на работе | 18,0 |
29 | Заказывал столик в ресторане и т.п. | 17,5 |
30 | Присматривал за животными | 14,6 |
Вопрос мужчинам: Что бы вы хотели, чтобы ваша жена сделала для вас хотя бы раз? (508 ответов)
№ | Голоса | |
1 | Благодарила | 100 |
2 | Планировала для меня выходные | 96,1 |
3 | Делала массаж | 87,0 |
4 | Дарила подарки не только по праздникам | 87,0 |
5 | Готовила | 83,1 |
6 | Говорила комплименты | 76,6 |
7 | Давала возможность прогуляться в одиночестве | 74,0 |
8 | Слушала, что я говорю | 66,2 |
9 | Убиралась | 62,3 |
10 | Держала меня за руку, обнимала | 57,1 |
11 | Целовала | 55,8 |
12 | Выслушивала мои жалобы | 55,8 |
13 | Крепко-крепко меня обнимала | 48,1 |
14 | Стирала | 46,8 |
15 | Забирала меня (откуда-либо) на машине | 45,5 |
16 | Приглашала меня на свидания | 45,5 |
17 | Говорила: «Я люблю тебя» | 41,6 |
18 | Присматривала за нашими родителями | 32,5 |
19 | Сама одевалась | 32,5 |
20 | Планировала что-нибудь на выходные | 31,2 |
21 | Проветривала постель | 29,9 |
22= | Звонила мне просто так | 26,0 |
22= | Мыла посуду после еды | 26,0 |
24= | Гладила | 23,4 |
24= | Присматривала за детьми | 23,4 |
26 | Выбрасывала мусор по утрам | 22,1 |
27 | Говорила со мной о проблемах на работе | 20,8 |
28 | Делала покупки | 16,9 |
29 | Заказывала столик в ресторане и т.п. | 15,6 |
30 | Писала мне письма | 14,3 |
Автор: Ken Y-N, 10.08.2008
Перевод: Кальчева Анастасия для Fushigi Nippon, 22.08.2008