Почему iPhone не востребован в Японии?
Вопрос №2: Ваше желание купить iPhone изменилось после анонсирования цены?
Все | Мужчины N=244 |
Женщины N=183 |
|
Планировал(-а) купить, изучал(-а) покупку ещё до объявления цены | 6,3% | 5,3% | 7,7% |
Планирую купить, изучаю покупку после объявления цены | 6,1% | 5,3% | 7,1% |
Планирую купить и изучаю покупку по другим причинам | 2,1% | 1,6% | 2,7% |
Мне это не интересно, покупать не буду | 85,5% | 87,7% | 82.5% |
Для выбравших последний ответ в предыдущем вопросе был задан следующий, дополнительный вопрос.
Дополнительный вопрос: Почему вам не нужен или почему вы не заинтересованы в покупке нового iPhone? (возможны несколько вариантов ответа)
Все | Мужчины N=214 |
Женщины N=151 |
|
Предпочитаю свой нынешний мобильный телефон | 29,3% | 28,5% | 30,5% |
Аппарат слишком дорого стоит | 18,4% | 17,8% | 19,2% |
Чересчур разрекламированная модель | 16,7% | 15,4% | 18,5% |
Кажется сложным в управлении | 14,2% | 14,5% | 13,9% |
Не поддерживает цифровое ТВ One Seg | 12,6% | 15,0% | 9,3% |
Не удовлетворены «SoftBank» и хотят перейти на «DoCoMo» | 11,8% | 13,1% | 9,9% |
Не поддерживает электронные платежи «FeliCa», «Osaifu Keitai» | 11,2% | 12,1% | 9,9% |
Имеет только сенсорную панель | 11,0% | 12,6% | 8,6% |
Не удовлетворены «SoftBank» и хотят перейти на «au» | 8,8% | 7,9% | 9,9% |
Нет съёмного аккумулятора | 6,8% | 6,5% | 7,3% |
Не удовлетворены ценами | 6,3% | 8,4% | 3,3% |
Не поддерживает ИК-порт | 5,2% | 5,1% | 5,3% |
Аппарат не от японской компании | 4,9% | 5,1% | 4,6% |
Не удовлетворены «SoftBank», хотят перейти на «Willcom» | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
Не устраивает цвет и дизайн | 3,0% | 3,7% | 2,0% |
Не удовлетворены «SoftBank», хотят перейти на «E-Mobile» | 1,1% | 1,9% | 0,0% |
Другое | 24,7% | 22,4% | 27,8% |
Воздержались | 1,9% | 2,3% | 1,3% |
В разбивке по текущему оператору мобильной связи, клиенты «SoftBank» больше заинтересовались новинкой, нежели клиенты других операторов. Что касается не заинтересовавшихся покупкой iPhone по причине отсутствия «One Seg», то таких людей среди клиентов «SoftBank» было 22,5%, среди клиентов «DoCoMo» – 12,8%, а среди клиентов «au» – только 7,3%.
Пользователи «DoCoMo» в целом жаловались больше всех остальных, например, по вопросу чрезмерной разрекламированности аппарата они раздражены больше всех (20,8%), затем идут пользователи «au» (14,5%) и клиенты «SoftBank» – 11,3%.
Читайте также:
Японские фанаты «Apple» ночуют под открытым небом, чтобы первыми купить iPhone 3G
Автор: Ken Y-N, 10.07.2008
Перевод: Кальчева Анастасия для Fushigi Nippon, 11.07.2008
Страницы: 1 2